クロラントラニリプロール水和剤
サムコルフロアブル10
- 有効成分
-
クロラントラニリプロール・・・・・10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性粘稠懸濁液体
サムコルフロアブル10の適用表
最新事項変更登録日 2023年8月23日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | シンクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ ヒメボクトウ ヨモギエダシャク オオタバコガ | 2500-5000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | ケムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ヒメボクトウ |
||||||
かき | ハマキムシ類 ケムシ類 ヒロヘリアオイラガ カキノヘタムシガ ハスモンヨトウ フタモンマダラメイガ | 5000倍 | |||||
ぶどう | ハマキムシ類 ケムシ類 モンキクロノメイガ クビアカスカシバ |
||||||
おうとう | コスカシバ ハマキムシ類 ケムシ類 | 2500-5000倍 | |||||
オウトウショウジョウバエ | 2500倍 | ||||||
うめ | ケムシ類 ノコメトガリキリガ コスカシバ | 2500-5000倍 | 収穫14日前まで | ||||
ハマキムシ類 | 2500倍 | ||||||
すもも | シンクイムシ類 | 収穫3日前まで | |||||
ケムシ類 ハマキムシ類 | 2500-5000倍 | ||||||
あんず | 2500倍 | ||||||
ふさすぐり | スグリコスカシバ | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
もも | シンクイムシ類 ハマキムシ類 モモハモグリガ コスカシバ | 5000倍 | |||||
ネクタリン | 収穫3日前まで | ||||||
さとうきび | メイチュウ類 ツマジロクサヨトウ | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 4回以内(粒剤は1回以内、水和剤は3回以内) | ||
50倍 | 2.4リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
茶 | チャノコカクモンハマキ チャハマキ ヨモギエダシャク | 2000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採3日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
チャノホソガ ハスモンヨトウ | 2000-4000倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i123】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。