イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤
ベルクート水和剤
- 有効成分
-
イミノクタジンアルベシル酸塩・・・40.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
ベルクート水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年12月25日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 黒星病 斑点落葉病 | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病 黒点病 | 1000-1500倍 | ||||||
うどんこ病 黄腐病 | 1000倍 | ||||||
なし | 黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病 | 1000-1500倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | ||
もも | 黒星病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内) | ||
灰星病 ホモプシス腐敗病 うどんこ病 すすかび病 果実赤点病 | 1000-2000倍 | ||||||
おうとう | 灰星病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | |||
みかん | 灰色かび病 そうか病 貯蔵病害(緑かび病) | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | ||||
かんきつ(みかんを除く) | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
かき | 炭疽病 落葉病 うどんこ病 灰色かび病 すす点病 黒星病 | 1000-1500倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
キウイフルーツ | 果実軟腐病 灰色かび病 貯蔵病害(灰色かび病) | 1000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
小粒核果類(うめ、すももを除く) | 黒星病 灰星病 灰色かび病 環紋葉枯病 すす斑病 | 2000倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
うめ | 黒星病 灰星病 灰色かび病 環紋葉枯病 すす斑病 枝枯病 |
||||||
びわ | 灰斑病 灰色かび病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||
10倍 | 4リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
すもも | 灰星病 | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫3日前まで | 散布 | ||
マンゴー | 炭疽病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
あけび(果実) | うどんこ病 | 3000倍 | |||||
すいか | うどんこ病 つる枯病 菌核病 炭疽病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |
メロン | うどんこ病 つる枯病 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
かぼちゃ | うどんこ病 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
ズッキーニ | 2000倍 | 収穫前日まで | 7回以内 | 7回以内 | |||
きゅうり | 褐斑病 | ||||||
うどんこ病 灰色かび病 炭疽病 | 2000-4000倍 | ||||||
うり類(漬物用) | うどんこ病 つる枯病 炭疽病 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
なす | すすかび病 灰色かび病 うどんこ病 | 3000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
アスパラガス | 茎枯病 斑点病 褐斑病 | 1000倍 | 100-500リットル/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |
たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
ねぎ | 葉枯病 さび病 黒斑病 | 2000倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
にんにく | 葉枯病 | 1000-1500倍 | 収穫3日前まで | ||||
にんじん | 菌核病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) | ||
黒葉枯病 | 500-1000倍 | ||||||
- | 乾燥種子重量の0.5% | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | |||
トマト | 葉かび病 灰色かび病 | 3000-6000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ミニトマト | 6000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
レタス | 灰色かび病 菌核病 | 1000-2000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
キャベツ | 菌核病 | 1000倍 | |||||
いちご | 炭疽病 うどんこ病 | 育苗期(定植前) | 5回以内 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) | |||
うどんこ病 | 4000倍 | 収穫前日まで(生育期) | |||||
豆類(種実、ただし、だいずを除く) | うどんこ病 炭疽病 褐斑病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
ばれいしょ | 夏疫病 | 500倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
やまのいも | 葉渋病 | 1000-2000倍 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内) | ||||
青かび病 | - | 種いも重量の1% | 植付前 | 1回 | 種いも粉衣 | ||
茶 | 炭疽病 輪斑病 新梢枯死症(輪斑病菌による) | 1000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
たばこ | 赤星病 うどんこ病 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 100-180リットル/10a | 収穫10日前まで | |||
樹木類 | 炭疽病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 発病初期 | 3回以内 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f055】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。