ミルベメクチン乳剤
コロマイト乳剤
- 有効成分
-
ミルベメクチン・・・・・1.0 %
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色澄明可乳化油状液体
コロマイト乳剤の適用表
最新事項変更登録日 2023年2月8日
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ミルベメクチンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | - | ハダニ類 キンモンホソガ リンゴサビダニ ユキヤナギアブラムシ | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 1回 | 散布 | 1回 |
もも | ハダニ類 モモサビダニ | 収穫7日前まで | ||||||
ネクタリン | ||||||||
小粒核果類 | ハダニ類 | 収穫前日まで | ||||||
いちじく | ||||||||
なし | ニセナシサビダニ | |||||||
ハダニ類 | 1000-1500倍 | |||||||
おうとう | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||||
パパイヤ | 2回以内 | 2回以内 | ||||||
あずき | 1000-2000倍 | 100-150リットル/10a | 収穫14日前まで | |||||
だいず | 1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | |||||
いんげんまめ | ||||||||
豆類(未成熟) | 収穫前日まで | |||||||
いちご(親株床) | 1000-1500倍 | 仮植前まで | ||||||
なす | ハダニ類 ハモグリバエ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ | 1500倍 | 収穫前日まで | |||||
トマト | ハモグリバエ類 トマトサビダニ コナジラミ類 |
|||||||
ミニトマト | ||||||||
ピーマン | ハダニ類 コナジラミ類 | 1000倍 | ||||||
チャノホコリダニ | 1000-1500倍 | |||||||
ししとう | コナジラミ類 | 2000倍 | 1回 | 1回 | ||||
甘長とうがらし | ||||||||
きゅうり | ハダニ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ | 1000-1500倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
ハモグリバエ類 | 1000倍 | |||||||
きゅうり(花) | ハダニ類 コナジラミ類 | 1500倍 | 収穫3日前まで | |||||
きゅうり(葉) | ||||||||
食用へちま | ハダニ類 | 1000倍 | 収穫前日まで | |||||
すいか | 収穫7日前まで | |||||||
メロン | ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | ||||||
しそ科葉菜類(えごま(葉)、しそを除く) | ハダニ類 | 2000倍 | 1回 | 1回 | ||||
えごま(葉) | 2回以内 | 2回以内 | ||||||
しそ | サビダニ類 チャノホコリダニ ハダニ類 |
|||||||
しそ(花穂) | ハダニ類 | 1回 | 1回 | |||||
モロヘイヤ | 1500倍 | 300リットル/10a | ||||||
エンサイ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | ||||||
ふだんそう | 1500倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||||
アスパラガス | 1000倍 | |||||||
さんしょう(葉) | 2000倍 | 1回 | 1回 | |||||
なんてん(葉) | ||||||||
せんぶり | シクラメンホコリダニ | 1000倍 | 収穫7日前まで | |||||
せり科葉菜類(みつば、コリアンダー(葉)、セルリー、せり(水耕栽培)、あしたばを除く) | ハダニ類 | 2000倍 | 収穫3日前まで | |||||
みつば | 収穫3日前まで ただし、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||||
コリアンダー(葉) | 収穫前日まで | 1回 | 1回 | |||||
セルリー | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||||
せり(水耕栽培) | ガラス室等の施設 | 収穫前日まで | ||||||
あしたば | - | 1回 | 1回 | |||||
かんしょ | 1000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||||
さといも | ||||||||
さといも(葉柄) | ||||||||
はすいも(葉柄) | ||||||||
やまのいも | 100-500リットル/10a | 収穫7日前まで | ||||||
やまのいも(むかご) | ||||||||
みょうが(花穂) | 100-400リットル/10a | 収穫前日まで | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | |||||
みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | ||||||
食用金魚草 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | |||||
食用なでしこ | ||||||||
しょくようほおずき | ||||||||
食用ミニバラ | ||||||||
食用プリムラ | 1回 | 1回 | ||||||
食用カーネーション | ||||||||
食用エキザカム | ||||||||
食用せんにちこう | ||||||||
食用トレニア | ||||||||
食用パンジー | ||||||||
きく(葉) | ハモグリバエ類 ハダニ類 | 1500倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
きく | - | |||||||
宿根かすみそう | ハダニ類 | 1000-1500倍 | 100-200リットル/10a |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a005】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。