DBN粒剤
カソロン粒剤4.5
- 有効成分
-
DBN・・・・・・・・ 4.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色細粒
カソロン粒剤4.5の適用表
最新事項変更登録日 2019年6月26日
作物名 | 適用雑草名 | 適用場所 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | DBNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いぐさ | 一年生雑草 マツバイ ミズハコベ | - | 3月上旬-4月上旬 | 3kg/10a | 2回以内 | 湛水散布 | 2回以内 |
りんご | 一年生雑草及び多年生広葉雑草(まめ科を除く) | 秋冬期(11-12月積雪前) | 6-8kg/10a | 1回 | 全面土壌散布 | 1回 | |
桑 | |||||||
一年生雑草 | 春期の雑草発生前-発生始期 | 7-8kg/10a | |||||
樹木等 | 一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 雑草発生前-発生始期 | 8-12kg/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 3回以内 |
スギナ | 8-15kg/10a | ||||||
水稲(刈取跡) | 一年生雑草 | 水稲刈取跡 | 水稲刈取後秋期雑草発生前-発生始期 | 3kg/10a | 1回 | 全面土壌散布 | 1回 |
水田作物(水田畦畔) | 一年生雑草及び多年生広葉雑草(まめ科を除く) | 水田畦畔 | 秋冬期-春期(雑草発生前-発生始期) | 6-12kg/10a | |||
スギナ | 6-15kg/10a |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【w036】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。