DBN粒剤
カソロン粒剤6.7
- 有効成分
-
2.6-ジクロロベンゾニトリル・・・・・・・6.7%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色細粒
カソロン粒剤6.7の適用表
最新事項変更登録日 2018年8月8日
作物名 | 適用雑草名 | 適用場所 | 使用時期 | 適用土壌 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | DBNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | ギシギシ、ヨモギ、タンポポ、ヤブガラシ等の多年生広葉雑草 | - | 春期の雑草発生始期-生育期 | 全土壌 | 8-10kg/10a | 1回 | 雑草の株元又は成長点に所要量を局所処理する。 | 1回 |
もも | ||||||||
りんご | 一年生雑草 | 春期の雑草発生始期 | 8-12kg/10a | 全面土壌散布 | ||||
一年生雑草及び多年生広葉雑草(まめ科を除く) スギナ | 秋冬期の雑草発生前-発生始期 | 5-6kg/10a | ||||||
ギシギシ、ヨモギ、タンポポ、ヤブガラシ等の多年生広葉雑草 | 春期の雑草発生始期-生育期 | 8-10kg/10a | 雑草の株元又は成長点に所要量を局所処理する。 | |||||
桑 | 一年生雑草 | 雑草発生前-発生始期(春又は夏切直後) | 砂土、赤黄色土壌を除く全土壌 | 6-8kg/10a | 全面土壌散布 | |||
樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 雑草発生前-発生始期 | - | 6-9kg/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 3回以内 | |
多年生広葉雑草 スギナ | 10-15kg/10a | |||||||
水田作物(水田畦畔) | 一年生雑草及び多年生広葉雑草(まめ科を除く) スギナ | 水田畦畔 | 秋冬期-春期の雑草発生前-発生始期 | 全土壌 | 4-6kg/10a | 1回 | 全面土壌散布 | 1回 |
水田作物、畑作物(休耕田) | 水田一年生雑草 マツバイ | 休耕田 | 4-7月の雑草発生前-発生始期 | 全面土壌均一散布又は土壌混和処理 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【w031】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。