グルホシネートPナトリウム塩液剤
ザクサ液剤
- 有効成分
-
グルホシネートPナトリウム塩液剤・ 11.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 青色澄明水溶性液体
ザクサ液剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年5月29日
作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果樹類(かんきつ、りんご、びわ、いちょう(種子)、くり、キウイフルーツ、食用桑(果実)、さんしょう(果実)を除く) | - | 一年生雑草 | 収穫前日まで(雑草生育期) | 300-500mL/10a | 100-150リットル/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 |
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
かんきつ | 一年生雑草 | 収穫21日前まで(雑草生育期) | 300-500mL/10a | |||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
りんご | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
びわ | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
キウイフルーツ | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
くり | 一年生雑草 | 収穫30日前まで(雑草生育期) | 300-500mL/10a | |||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
いちょう(種子) | 一年生雑草 | 収穫14日前まで(雑草生育期) | 300-500mL/10a | |||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
食用桑(果実) | 一年生雑草 | 収穫45日前まで(雑草生育期 春期萌芽前及び夏切り後萌芽前) | 300-500mL/10a | |||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
さんしょう(果実) | 一年生雑草 | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 300-500mL/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
そば | 一年生雑草 | は種前(雑草生育期) | 300-500mL/10a | 3回以内 | 3回以内 | |||
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く) | 収穫28日前まで(雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理) | |||||||
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | 収穫前日まで(雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理) | |||||||
えだまめ | 収穫14日前まで(雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理) | |||||||
ばれいしょ | 雑草生育期 萌芽前処理 | 100-200mL/10a | 1回 | 3回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内) | ||||
収穫21日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 300-500mL/10a | 2回以内 | ||||||
さといも | 収穫30日前まで(雑草生育期 植付前又は畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
さといも(葉柄) | 収穫7日前まで(雑草生育期 植付前又は畦間処理) | |||||||
かんしょ | 収穫30日前まで(雑草生育期 挿苗前又は畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
ごぼう | 収穫前日まで(雑草生育期 は種前又は畦間処理) | |||||||
だいこん | 収穫45日前まで(雑草生育期 畦間処理) | |||||||
やまのいも | 収穫30日前まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
ピーマン | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | |||||||
なす | ||||||||
トマト | ||||||||
ミニトマト | ||||||||
きゅうり | ||||||||
とうがらし類 | ||||||||
メロン | 収穫30日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
レタス | ||||||||
非結球レタス | ||||||||
はくさい | 収穫45日前まで(雑草生育期は種・定植前又は畦間処理) | |||||||
キャベツ | 収穫45日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | |||||||
たまねぎ | 収穫7日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | |||||||
にんにく | 収穫前日まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理) | |||||||
にら | 収穫前日まで(雑草生育期 畦間処理) | 3回以内 | ||||||
ねぎ | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | ||||||
すいか | ||||||||
ブロッコリー | ||||||||
アスパラガス | 萌芽前(雑草生育期) | |||||||
収穫前日まで(雑草生育期 畦間処理) | ||||||||
一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 収穫打切り後(雑草生育期) | 500mL/10a | ||||||
にんじん | 一年生雑草 | 収穫7日前まで(雑草生育期 は種前又は畦間処理) | 300-500mL/10a | 3回以内 | 3回以内 | |||
ほうれんそう | 2回以内 | 2回以内 | ||||||
とうがん | 定植前(雑草生育期) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
収穫前日まで(雑草生育期 畦間処理) | 2回以内 | |||||||
いちご | 収穫前日まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 3回以内 | ||||||
しそ | 収穫14日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
みょうが(花穂) | 収穫14日前まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理) | |||||||
みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫14日前まで ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理) | |||||||
ぎぼうし | 収穫90日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
かのこそう | 収穫14日前まで(雑草生育期 定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
甘草 | 9回以内(1年間に3回以内) | 9回以内(1年間に3回以内) | ||||||
小麦 | 耕起又はは種前(雑草生育期) | 1回 | 4回以内(は種後は3回以内) | |||||
圃場内の周縁部 | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | ||||||
大麦 | - | 耕起又はは種前(雑草生育期) | 1回 | |||||
圃場内の周縁部 | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | ||||||
ごま | - | は種又は定植9日前まで(雑草生育期) | 500mL/10a | 100リットル/10a | 1回 | 3回以内(は種又は定植後は2回以内) | ||
収穫21日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 2回以内 | |||||||
ホップ | 収穫3日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 300-500mL/10a | 100-150リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | |||
さとうきび | 一年生雑草及び多年生雑草 | 耕起又は植付7日前まで(雑草生育期) | 300-1000mL/10a | 100リットル/10a | 1回 | 4回以内(植付後は3回以内) | ||
収穫14日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 3回以内 | |||||||
圃場内の周縁部 | 収穫14日前まで(雑草生育期) | |||||||
茶 | - | 一年生雑草 | 摘採7日前まで(雑草生育期 畦間処理) | 300-500mL/10a | 100-150リットル/10a | 2回以内 | 2回以内 | |
茶(幼木) | 雑草生育期 畦間・株間処理 | 300mL/10a | 100リットル/10a | |||||
水田作物 | 耕起前(雑草生育期) | 300-500mL/10a | 100-150リットル/10a | 1回 | 1回 | |||
水田作物(水田刈跡) | 水田刈跡 | 雑草生育期 | ||||||
水田作物(水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生雑草 多年生雑草 | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 500-1000mL/10a | 2回以内 | 3回以内 | ||
たばこ | - | 一年生雑草 | 雑草生育期 大土寄期 畦面・畦間処理 | 200-500mL/10a | 1回 | 1回 | ||
花き類・観葉植物 | 雑草生育期 畦間処理 | 300-500mL/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||||
樹木類 | 雑草生育期 | |||||||
樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 500-1000mL/10a | 100-200リットル/10a | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | ||||
多年生雑草 | 1000-2000mL/10a |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【w020】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。