エトフェンプロックス乳剤
トレボンエアー
- 有効成分
-
エトフェンプロックス・・・10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色粘稠乳濁液体
トレボンエアーの適用表
最新事項変更登録日 2024年10月16日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | コブノメイガ イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ | 30倍 | 3リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 |
イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ | 8倍 | 0.8リットル/10a | |||||
コブノメイガ イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ | 無人航空機による散布 | ||||||
麦類 | ヒメトビウンカ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
とうもろこし | ツマジロクサヨトウ アワヨトウ | 1.6リットル/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
飼料用とうもろこし(子実) | |||||||
だいず | ハスモンヨトウ カメムシ類 マメシンクイガ ツメクサガ | 0.8リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
えだまめ | |||||||
あずき | アズキノメイガ | 1.6リットル/10a | |||||
しょうが | アワノメイガ | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
ばれいしょ | アブラムシ類 | ||||||
やまのいも | ヤマノイモコガ アブラムシ類 | 3.2リットル/10a | 収穫14日前まで | ||||
ブロッコリー | アオムシ | 1.6リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
はくさい | アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ | 収穫7日前まで | |||||
レタス | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | |||||
キャベツ | アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ | 収穫3日前まで | |||||
だいこん | 収穫21日前まで | ||||||
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 2回以内 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i181】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。