スルホキサフロル水和剤
トランスフォームフロアブル
- 有効成分
-
スルホキサフロル・・・・・・・・・・・・・・ 9.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
トランスフォームフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年7月10日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | スルホキサフロルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
リンゴワタムシ カイガラムシ類 コアオカスミカメ | 1000-2000倍 | ||||||
なし | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | |||||
カイガラムシ類 | 1000-2000倍 | ||||||
かんきつ | アブラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 | 2000倍 | |||||
カイガラムシ類 アザミウマ類 | 1000-2000倍 | ||||||
もも | アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
カイガラムシ類 | 1000-2000倍 | ||||||
ネクタリン | アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
カイガラムシ類 | 1000-2000倍 | ||||||
小粒核果類 | アブラムシ類 | 2000倍 | |||||
カイガラムシ類 | 1000-2000倍 | ||||||
おうとう | コアオカスミカメ カイガラムシ類 |
||||||
ぶどう | カイガラムシ類 アザミウマ類 |
||||||
いちじく | カイガラムシ類 | 収穫7日前まで | |||||
オリーブ | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
かき | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
キウイフルーツ | 収穫3日前まで | ||||||
マンゴー | 2000倍 | ||||||
ばれいしょ | アブラムシ類 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | ||||
32倍 | 3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
やまのいも | 収穫3日前まで | ||||||
2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
ごぼう | 収穫7日前まで | ||||||
キャベツ | アブラムシ類 ネギアザミウマ | 収穫前日まで | |||||
だいこん | アブラムシ類 | ||||||
レタス | |||||||
非結球レタス | |||||||
非結球あぶらな科葉菜類 | |||||||
ブロッコリー | |||||||
はくさい | 収穫3日前まで | ||||||
ほうれんそう | 2回以内 | 2回以内 | |||||
しそ | 収穫前日まで | ||||||
きゅうり | |||||||
コナジラミ類 | 1000-2000倍 | ||||||
すいか | アブラムシ類 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
コナジラミ類 | 1000-2000倍 | ||||||
メロン | アブラムシ類 | 2000倍 | |||||
コナジラミ類 | 1000-2000倍 | ||||||
なす | アブラムシ類 | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
コナジラミ類 | 1000-2000倍 | ||||||
ピーマン | アブラムシ類 | 2000倍 | |||||
コナジラミ類 | 1000-2000倍 | ||||||
トマト | アブラムシ類 | 2000倍 | |||||
コナジラミ類 トマトサビダニ | 1000-2000倍 | ||||||
ミニトマト | アブラムシ類 | 2000倍 | |||||
コナジラミ類 トマトサビダニ | 1000-2000倍 | ||||||
食用ぎく | アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
いちご | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
コナジラミ類 | 1000-2000倍 | ||||||
オリーブ(葉) | カイガラムシ類 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
みょうが(花穂) | アブラムシ類 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | 3回以内 | |
未成熟とうもろこし | 散布 | ||||||
きく | 発生初期 | ||||||
アザミウマ類 | 1000-2000倍 | ||||||
つつじ類 | ツツジグンバイ | 2000倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i144】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。