イミシアホス粒剤
ネマキック粒剤
- 有効成分
-
イミシアホス・・・・・・・・・・・・・・ 1.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒
ネマキック粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年6月26日
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミシアホスを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
だいず | ダイズシストセンチュウ | 20kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
えだまめ | は種又は定植前 | |||||
だいこん | ネグサレセンチュウ | 10-15kg/10a | は種前 | |||
にんじん | ||||||
ネコブセンチュウ | 15kg/10a | |||||
いちご | ネグサレセンチュウ | 15-20kg/10a | 定植前 | |||
なす | ネコブセンチュウ | |||||
トマト | ||||||
ミニトマト | ||||||
きゅうり | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、生育期の土壌灌注は1回以内) | |||||
すいか | ||||||
メロン | ||||||
ピーマン | ||||||
にがうり | 20kg/10a | 1回 | ||||
オクラ | は種又は定植前 | |||||
ほうれんそう | ネコブセンチュウ テンサイシストセンチュウ | は種前 | ||||
はくさい | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | は種又は定植前 | ||||
つるむらさき | ネコブセンチュウ | 15-20kg/10a | 定植前 | |||
キャベツ | ネグサレセンチュウ テンサイシストセンチュウ | 20kg/10a | ||||
レタス | ネグサレセンチュウ | |||||
にら | ネダニ類 | 10kg/10a | 作条土壌混和 | |||
20kg/10a | 全面土壌混和 | |||||
かんしょ | ネコブセンチュウ | 15-50kg/10a | 植付前 | |||
ネグサレセンチュウ | 20-50kg/10a | |||||
ばれいしょ | ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ ジャガイモシロシストセンチュウ | 20kg/10a | ||||
ジャガイモシストセンチュウ | 15-20kg/10a | |||||
ジャガイモシストセンチュウ ネグサレセンチュウ | 10kg/10a | 植溝土壌混和 | ||||
さといも | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 全面土壌混和 | |||
やまのいも | ||||||
植溝土壌混和 | ||||||
みしまさいこ | ネコブセンチュウ | は種前 | 全面土壌混和 | |||
花き類・観葉植物(きくを除く) | ネコブセンチュウ ネダニ類 | 植付前又は定植前 | ||||
きく | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ ネダニ類 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i113】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。