プロチオホス乳剤
トクチオン乳剤
- 有効成分
-
プロチオホス・・・・・・・・・・・・・・・・45.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄褐色可乳化油状液体
トクチオン乳剤の適用表
最新事項変更登録日 2025年3月12日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | プロチオホスを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ ウワバ類 アブラムシ類 シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
シクラメン | キンケクチブトゾウムシ成虫 アザミウマ類 ハダニ類 | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 | |||
プラタナス | アメリカシロヒトリ フラーバラゾウムシ | 200-700リットル/10a | 4回以内 | 4回以内 | |||
プリムラ | キンケクチブトゾウムシ成虫 アザミウマ類 ハダニ類 | 100-300リットル/10a | 5回以内 | 5回以内 | |||
ベゴニア | |||||||
あずき | アズキノメイガ ツメクサガ | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
ハダニ類 | 1000-1500倍 | ||||||
いちご | ハダニ類 キンケクチブトゾウムシ成虫 アブラムシ類 | 1000倍 | 収穫75日前まで | 3回以内 | 3回以内(仮植床植付時の土壌混和は1回以内) | ||
いんげんまめ | ハダニ類 | 収穫21日前まで | 3回以内 | ||||
かき | カキノヘタムシガ フジコナカイガラムシ マイマイガ アザミウマ類 ハマキムシ類 | 200-700リットル/10a | 収穫75日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
かんしょ | ハスモンヨトウ | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 4回以内(植付前の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | ||
ナカジロシタバ | 1000-2000倍 | ||||||
きく | アブラムシ類 フラーバラゾウムシ アザミウマ類 ハダニ類 | 1000倍 | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 | ||
くり | モモノゴマダラノメイガ ネスジキノカワガ | 200-700リットル/10a | 裂果前まで(但し収穫7日前まで) | ||||
さくら | アメリカシロヒトリ フラーバラゾウムシ | 発生初期 | 4回以内 | 4回以内 | |||
さとうきび | アオドウガネ ハリガネムシ類 | 1.8リットル/m2 | 収穫90日前まで | 2回以内 | 土壌灌注 | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内) | |
たばこ | タバコアオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 ジャガイモガ アザミウマ類 | 25-180リットル/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | ||
たまねぎ | アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
8倍 | 0.8リットル/10a | ||||||
アザミウマ類 | 300倍 | 25リットル/10a | 散布 | ||||
だいず | マメシンクイガ ハダニ類 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
シロイチモジマダラメイガ ハスモンヨトウ アブラムシ類 ツメクサガ カメムシ類 | 1000倍 | ||||||
つばき類 | チャドクガ フラーバラゾウムシ | 200-700リットル/10a | 発生初期 | ||||
てんさい | ヨトウムシ カメノコハムシ アブラムシ類 ハダニ類 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ | 1000倍 | ||||||
ヨトウムシ カメノコハムシ アブラムシ類 ハダニ類 テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ | 16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
なし | コナカイガラムシ類 ハマキムシ類 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫60日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
にら | ネダニ類 | 2000倍 | 3リットル/m2 | 収穫21日前まで | 1回 | 株元灌注 | 2回以内(土壌混和は1回以内、株元灌注は1回以内) |
にんにく | ネギコガ チューリップサビダニ アザミウマ類 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種球浸漬は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
チューリップサビダニ | 1000倍 | - | 植付前 | 1回 | 120分間種球浸漬 | ||
ねぎ | アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギコガ ネギハモグリバエ | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) | |
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
ネダニ類 クロバネキノコバエ類 | 2000倍 | 3リットル/m2 | 株元灌注 | ||||
ばら | アブラムシ類 フラーバラゾウムシ アザミウマ類 ハダニ類 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 発生初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
ばれいしょ | ジャガイモガ ヨトウムシ アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
みかん | コカクモンハマキ フラーバラゾウムシ | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | ||||
フジコナカイガラムシ | 1000-1500倍 | ||||||
らっきょう | ネダニ類 | 2000倍 | 3リットル/m2 | 収穫60日前まで | 1回 | 株元灌注 | 1回 |
花き類・観葉植物(ばら、きく、プリムラ、シクラメン、ベゴニア、宿根かすみそうを除く) | アザミウマ類 ハダニ類 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 発生初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
芝 | シバツトガ | 0.5-1リットル/m2 | 3回以内 | ||||
樹木類(つばき類、さくら、プラタナスを除く) | フラーバラゾウムシ | 200-700リットル/10a | 5回以内 | ||||
宿根かすみそう | ヨトウムシ ナスハモグリバエ アザミウマ類 ハダニ類 | 100-300リットル/10a | 6回以内 | 6回以内 | |||
茶 | ハマキムシ類 チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ チャドクガ | 200-400リットル/10a | 摘採21日前まで | 1回 | 1回 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i104】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。