フロニカミド水和剤
ウララDF
- 有効成分
-
フロニカミド・・・・・・・・・・・・・10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性細粒
ウララDFの適用表
最新事項変更登録日 2024年11月27日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フロニカミドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | リンゴワタムシ | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アブラムシ類 | 2000-4000倍 | ||||||
なし | |||||||
チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | ||||||
かき | |||||||
もも | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | |||||
ネクタリン | 収穫7日前まで | ||||||
小粒核果類 | |||||||
モモヒメヨコバイ | 2000倍 | ||||||
ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 開花前まで | ||||
ツマグロアオカスミカメ | 2000倍 | ||||||
おうとう | チャノキイロアザミウマ コアオカスミカメ | 収穫前日まで | |||||
小麦 | アブラムシ類 | 4000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫7日前まで | |||
いちご | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
コナジラミ類 | 2000倍 | ||||||
きゅうり | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
コナジラミ類 | 2000倍 | ||||||
なす | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | |||||
コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ フタテンミドリヒメヨコバイ | 2000倍 | ||||||
トマト | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | |||||
コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | ||||||
ミニトマト | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | |||||
コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | ||||||
ししとう | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | |||||
ピーマン | 2回以内 | 2回以内 | |||||
すいか | |||||||
かぼちゃ | 収穫7日前まで | ||||||
うり類(漬物用) | 収穫前日まで | ||||||
にがうり | |||||||
ふき | 4000倍 | 収穫7日前まで | |||||
アスパラガス | アブラムシ類 ネギアザミウマ | 2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
セルリー | アブラムシ類 | 4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
エンダイブ | 収穫7日前まで | ||||||
レタス | 2000倍 | 収穫前日まで | |||||
非結球レタス | |||||||
葉ごぼう | 2000-4000倍 | 収穫7日前まで | |||||
パセリ | 2000倍 | 収穫前日まで | |||||
ほうれんそう | 4000倍 | ||||||
しゅんぎく | |||||||
未成熟とうもろこし | 2000-4000倍 | 収穫3日前まで | |||||
32-64倍 | 1.6-3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
50-100倍 | 3-5リットル/10a | ||||||
ズッキーニ | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 散布 | |||
オクラ | アブラムシ類 フタテンミドリヒメヨコバイ | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
ヤングコーン | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
メロン | |||||||
コナジラミ類 | 2000倍 | ||||||
ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 収穫7日前まで | ||||
500倍 | 25リットル/10a | ||||||
1000倍 | |||||||
32-64倍 | 1.6-3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
50-100倍 | 3-5リットル/10a | ||||||
さといも | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
やまのいも | |||||||
32倍 | 1.6-3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
50倍 | 3-5リットル/10a | ||||||
やまのいも(むかご) | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
こんにゃく | |||||||
えだまめ | 2000-4000倍 | ||||||
いんげんまめ | |||||||
だいず | |||||||
あずき | |||||||
さやえんどう | 収穫前日まで | ||||||
さやいんげん | |||||||
実えんどう | |||||||
たまねぎ | ネギアザミウマ | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
ねぎ | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
くわい | アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫21日前まで | ||||
非結球あぶらな科葉菜類 | 4000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
すいぜんじな | 収穫7日前まで | ||||||
キャベツ | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | |||||
はくさい | |||||||
ブロッコリー | |||||||
だいこん | 2000倍 | ||||||
カリフラワー | 収穫14日前まで | ||||||
ごぼう | 2000-4000倍 | 収穫7日前まで | |||||
みつば | 収穫3日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | ||||||
しそ | 4000倍 | 収穫3日前まで | |||||
てんさい | 2000-4000倍 | 収穫14日前まで | |||||
32-64倍 | 1.6-3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
50-100倍 | 3-5リットル/10a | ||||||
食用ぎく | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | |||
食用ミニバラ | 2000倍 | 収穫3日前まで | |||||
きく(葉) | 4000倍 | 収穫14日前まで | |||||
おかひじき | 収穫3日前まで | ||||||
茶 | チャトゲコナジラミ | 1000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 | |
チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ ツマグロアオカスミカメ | 1000-2000倍 | ||||||
コミカンアブラムシ | 2000倍 |
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フロニカミドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いちご | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | アブラムシ類 コナジラミ類 | 100g/10a | 10リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 常温煙霧 | 2回以内 |
トマト | 100-150g/10a | 3回以内 | 3回以内 | |||||
ミニトマト |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i099】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。