ニテンピラム水溶剤
ベストガード水溶剤
- 有効成分
-
ニテンピラム・・・・10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 青緑色水溶性細粒
ベストガード水溶剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年6月26日
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ニテンピラムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もも | - | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | ||||||||
なし | アブラムシ類 チュウゴクナシキジラミ カメムシ類 アザミウマ類 |
|||||||
ぶどう | コナカイガラムシ類 アザミウマ類 | 収穫30日前まで | ||||||
フタテンヒメヨコバイ | 1000倍 | |||||||
かき | チャノキイロアザミウマ | 収穫7日前まで | ||||||
かんきつ | アザミウマ類 アブラムシ類 | 1000-2000倍 | ||||||
マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 5回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後は4回以内) | ||
かんしょ | コナジラミ類 | 1000倍 | 育苗期 | 3回以内 | 3回以内 | |||
アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||||
メロン | コナジラミ類 アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ | 収穫7日前まで | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内) | |||||
すいか | ||||||||
きゅうり | コナジラミ類 アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ クロバネキノコバエ類 | 収穫前日まで | ||||||
カリフラワー | アブラムシ類 アザミウマ類 | 2000倍 | 5回以内(育苗期は1回以内、定植時は1回以内、定植後は3回以内) | |||||
ブロッコリー | ||||||||
とうがらし類 | コナジラミ類 | 1000-2000倍 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内) | |||||
ピーマン | アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ コナジラミ類 |
|||||||
なす | コナジラミ類 アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ カメムシ類 |
|||||||
トマト | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 クロバネキノコバエ類 |
|||||||
ミニトマト | ||||||||
いちご | アブラムシ類 チビクロバネキノコバエ コナジラミ類 | 2000倍 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、株元散布及び散布は合計3回以内) | |||||
レタス | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内) | |||||
だいこん | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | |||||
モロヘイヤ | コナジラミ類 | 2000倍 | ||||||
アスパラガス | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||||
ねぎ | ネギアザミウマ ネギハモグリバエ クロバネキノコバエ類 | 1000-2000倍 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内) | |||||
たまねぎ | ネギアザミウマ | 1000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
32倍 | 3.2リットル/10a | |||||||
せり | 水田 | アブラムシ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
せり(水耕栽培) | ガラス室等の施設 | |||||||
食用べにばな(花) | - | ナモグリバエ | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
食用ぎく | コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ | 1000倍 | 4回以内(株元散布は2回以内、散布は2回以内) | |||||
アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||||
茶 | チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | ||||
花き類・観葉植物(ばら、きくを除く) | コナジラミ類 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 発生初期 | 4回以内 | 4回以内 | ||
アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||||
ポインセチア | ||||||||
コナジラミ類 チビクロバネキノコバエ | 1000倍 | |||||||
きく | コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ |
|||||||
アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||||
ばら | コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ | 1000倍 | ||||||
アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||||
たばこ | アブラムシ類 タバコノミハムシ | 2000倍 | 100-180リットル/10a | 収穫10日前まで | 1回 | 1回 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i082】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。