カルタップ水溶剤
パダン粒剤4
- 有効成分
-
カルタップ・・・・・・・・・・・・・4.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 青緑色水溶性細粒
パダン粒剤4の適用表
最新事項変更登録日 2025年2月27日
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | カルタップを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ イネハモグリバエ ツマグロヨコバイ コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り50-100g | は種前又は移植当日 | 1回 | は種前に育苗箱床土に均一に混和するか、又は移植当日に育苗箱中の苗の上から均一に散粒する。 | 6回以内(浸種前は1回以内、浸種後から移植時までの処理は1回以内) |
イネミズゾウムシ スクミリンゴガイ(食害防止) | 育苗箱1箱当り60-100g | |||||
ニカメイチュウ イネゾウムシ幼虫 | 育苗箱1箱当り80-100g | |||||
稲 | ニカメイチュウ イネツトムシ コブノメイガ フタオビコヤガ アザミウマ類 | 3-4kg/10a | 収穫30日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内(浸種前は1回以内、浸種後から直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内) |
サンカメイチュウ第3世代 スクミリンゴガイ(食害防止) | 4kg/10a | |||||
ひえ | アワノメイガ | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
ふき | フキノズイバエ | 6kg/10a | 収穫7日前まで | |||
ふき(ふきのとう) | 収穫21日前まで | 4回以内(水溶剤の処理は2回以内、粒剤の処理は2回以内) | ||||
とうもろこし | アワノメイガ | 収穫7日前まで | 株の上から均一に散粒する。 | 2回以内 | ||
はとむぎ | アワノメイガ イネヨトウ | 4kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | ||
ほうれんそう | ミナミキイロアザミウマ | 6kg/10a | は種時及び発芽揃時 | 土壌表面散布及び茎葉散布 | ||
かぶ | キスジノミハムシ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 7回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内、株元散布は3回以内) |
収穫3日前まで | 3回以内 | 株元散布 | ||||
だいこん | は種時 | 覆土後土壌表面散布 | 3回以内 | |||
生育期 但し、収穫7日前まで | 株元散布 | |||||
まこもたけ | ニカメイチュウ | 収穫75日前まで | 散布 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i070】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。