エトフェンプロックス乳剤
トレボン乳剤
- 有効成分
-
エトフェンプロックス・・・・・・・・・・・20.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色澄明可乳化油状液体
トレボン乳剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年4月24日
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | - | コブノメイガ | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネドロオイムシ イナゴ類 | 1000-2000倍 | |||||||
カメムシ類 イネミズゾウムシ | 2000倍 | |||||||
ウンカ類 | 300-600倍 | 25リットル/10a | ||||||
ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ | 300倍 | |||||||
カメムシ類 | 600倍 | |||||||
麦類 | ヒメトビウンカ アブラムシ類 | 2000倍 | 60-150リットル/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||
きび | アカスジカスミカメ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | |||
あわ | アワヨトウ アワノメイガ |
|||||||
とうもろこし | アワノメイガ アワヨトウ ツマジロクサヨトウ | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||||
飼料用とうもろこし(子実) | ||||||||
かんきつ | コアオハナムグリ ケシキスイ類 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
ミカンハモグリガ | 1000-2000倍 | |||||||
チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | |||||||
マンゴー | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||||
ブロッコリー | アオムシ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
キャベツ | アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 | 収穫3日前まで | ||||||
はくさい | 収穫7日前まで | |||||||
だいこん | 収穫21日前まで | |||||||
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
レタス | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
すいか | アブラムシ類 コナジラミ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ | 収穫3日前まで | ||||||
きゅうり | アブラムシ類 コナジラミ類 | 収穫前日まで | ||||||
メロン | 収穫3日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||||
にがうり | アブラムシ類 コナジラミ類 ヨトウムシ類 カメムシ類 ウリノメイガ | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
かぼちゃ | コナジラミ類 ウリハムシ |
|||||||
なす | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | ||||||
コナジラミ類 | 1000倍 | |||||||
トマト | 2回以内 | 2回以内 | ||||||
ピーマン | アブラムシ類 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
オクラ | アブラムシ類 カメムシ類 |
|||||||
さやえんどう | シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ | 2回以内 | 2回以内 | |||||
実えんどう | ||||||||
さやいんげん | ワタアブラムシ ウラナミシジミ マメノメイガ |
|||||||
えだまめ | マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ウコンノメイガ ツメクサガ | 収穫14日前まで | ||||||
ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | |||||||
未成熟ささげ | アブラムシ類 | 1000倍 | 収穫前日まで | |||||
ばれいしょ | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||||
かんしょ | ナカジロシタバ アブラムシ類 ハスモンヨトウ |
|||||||
さといも | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | ||||||
さといも(葉柄) | 収穫7日前まで | |||||||
やまのいも | アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | ||||||
やまのいも(むかご) | ||||||||
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く) | マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ | 2回以内 | 2回以内 | |||||
だいず | マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ ウコンノメイガ ツメクサガ |
|||||||
あずき | マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ ノメイガ類 |
|||||||
ほうきぎ | ホウキギツツミノガ | 収穫30日前まで | ||||||
しょうが | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
葉しょうが | ||||||||
てんさい | ヨトウムシ | 1000-2000倍 | 収穫14日前まで | |||||
せんきゅう | ウリハムシモドキ | 1000倍 | ||||||
モロヘイヤ | アザミウマ類 | 1回 | 1回 | |||||
あしたば | アブラムシ類 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
ふき | コナジラミ類 フキノメイガ ヨトウムシ | 1000倍 | ||||||
うど | アブラムシ類 | 根株養成期 但し、収穫45日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
みつば | 収穫21日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | |||||||
食用ぎく | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||||
じゅんさい | じゅんさい田 | マダラミズメイガ ジュンサイハムシ | 1000倍 | 100-150リットル/10a | 収穫前日まで | |||
せり | 水田 | アブラムシ類 | 収穫30日前まで | |||||
せり(水耕栽培) | ガラス室等の施設 | |||||||
みずいも | 水田 | オキナワイナゴモドキ | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
茶 | - | チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
たばこ | タバコガ ヨトウムシ | 25-180リットル/10a | 収穫10日前まで | |||||
アブラムシ類 タバコノミハムシ | 1000-2000倍 | |||||||
おうぎ | ウリハムシモドキ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫45日前まで | 4回以内(1年間に2回以内) | 4回以内(1年間に2回以内) | ||
とうき | キアゲハ | 幼虫発生期 | 6回以内 | 6回以内 | ||||
採種用とうき | 12回以内(1年間に6回以内) | 12回以内(1年間に6回以内) | ||||||
樹木類(つつじ類、ポインセチア、ソテツを除く) | ケムシ類 シャクトリムシ類 | 4000倍 | 100-700リットル/10a | 6回以内 | 6回以内 | |||
オビカレハ | 2000倍 | |||||||
つつじ類 | ケムシ類 シャクトリムシ類 | 4000倍 | ||||||
オビカレハ | 2000倍 | |||||||
ツツジグンバイ | - | |||||||
ポインセチア | ケムシ類 シャクトリムシ類 | 4000倍 | 幼虫発生期 | |||||
オビカレハ | 2000倍 | |||||||
コナジラミ類 | 1000倍 | - | ||||||
ソテツ | ケムシ類 シャクトリムシ類 | 4000倍 | 幼虫発生期 | |||||
オビカレハ | 2000倍 | |||||||
クロマダラソテツシジミ | 2000-4000倍 | |||||||
宿根かすみそう | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | - | ||||
ヨトウムシ | 2000倍 | |||||||
りんどう | ヒラズハナアザミウマ | |||||||
きく | アブラムシ類 | 発生初期 | ||||||
カーネーション | ||||||||
ゆり | - | |||||||
トルコギキョウ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | ||||||
水田作物、畑作物(休耕田) | ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田 | カメムシ類 | 2000倍 | 60-150リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i064】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。