テフリルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン粒剤
コメット顆粒
- 有効成分
-
テフリルトリオン・・・・・・25.0%
ピラクロニル・・・・・・・・・25.0%
メタゾスルフロン・・・・・・7.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性細粒
コメット顆粒の適用表
最新事項変更登録日 2018年8月29日
作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数 | ピラクロニルを含む農薬の総使用回数 | メタゾスルフロンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | 水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植直後-ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | ||||||||
移植直後-ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | - | 顆粒水口施用 | |||||||
直播水稲 | 水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ | 稲1葉期-ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 500mL/10a | 湛水散布又は無人航空機による滴下 | |||||
稲1葉期-ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | - | 顆粒水口施用 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【h169】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。