トリホリン乳剤
セーフガード乳剤
- 有効成分
-
トリホリン・・・・・・・・・・・18.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色澄明可乳化油状液体
セーフガード乳剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年3月13日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | トリホリンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ピーマン | うどんこ病 | ||||||
メロン | 2000倍 | 6回以内 | 6回以内 | ||||
いちご | 5回以内 | 5回以内 | |||||
かき | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
きく | 白さび病 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | |
きゅうり | うどんこ病 | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | ||||
さやえんどう | 1500倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
しそ | さび病 | 1000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
なす | うどんこ病 | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
ねぎ | さび病 | 800-1000倍 | |||||
ばら | うどんこ病 黒星病 | 1000倍 | 発病初期 | ||||
もも | 灰星病 | 800-1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | |||
花き類・観葉植物(ばら、きくを除く) | うどんこ病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | |||
芝 | さび病 | 1-2リットル/m2 | 6回以内 | 6回以内 | |||
食用ぎく | 白さび病 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
西洋芝(ベントグラス) | フェアリーリング病 | 10リットル/m2 | 発病初期 | 6回以内 | 6回以内 | ||
日本芝 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f194】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。