チウラム水和剤
チオノックフロアブル
- 有効成分
-
チウラム・・・40.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
チオノックフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年10月16日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チウラムを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 斑点落葉病 黒星病 黒点病 褐斑病 すす点病 すす斑病 赤星病 炭疽病 輪紋病 灰色かび病 | 500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
なし | 黒斑病 黒星病 赤星病 心腐れ症(胴枯病菌) 炭疽病 褐色斑点病 | 5回以内(休眠期は1回以内) | |||||
もも | 黒星病 灰星病 縮葉病 せん孔細菌病 | 収穫7日前まで | 5回以内 | ||||
ネクタリン | 収穫30日前まで | ||||||
かき | 落葉病 炭疽病 うどんこ病 | 2回以内 | 2回以内(休眠期は1回以内) | ||||
すもも | ふくろみ病 炭疽病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
あんず | かいよう病 | 収穫21日前まで | |||||
うめ | 黒星病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
おうとう | 褐色せん孔病 炭疽病 灰星病 幼果菌核病 | 5回以内 | 5回以内(萌芽後は2回以内) | ||||
ぶどう | 晩腐病 べと病 灰色かび病 褐斑病 黒とう病 | 1000倍 | 収穫60日前まで | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) | ||
いちご | 炭疽病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 育苗期 | 5回以内 | 7回以内(育苗期は5回以内、生育期は2回以内) | |
生育期但し収穫開始21日前まで | 2回以内 | ||||||
茶 | 新梢枯死症 | 400倍 | 200-400リットル/10a | 摘採21日前まで | 2回以内 | ||
りんどう | 褐斑病 葉枯病 炭疽病 灰色かび病 | 500倍 | 100-500リットル/10a | 発病初期 | 6回以内 | 6回以内 | |
花き類・観葉植物(りんどうを除く) | 灰色かび病 炭疽病 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f185】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。