チオファネートメチル水和剤
トップジンMゾル
- 有効成分
-
チオファネートメチル・・・・・・ 40.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性懸濁液
トップジンMゾルの適用表
最新事項変更登録日 2024年8月7日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | いもち病 墨黒穂病 紋枯病 稲こうじ病 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内) |
いもち病 | 原液 | 0.2リットル/10a | 空中散布 | ||||
4倍 | 0.8リットル/10a | ||||||
いもち病 変色米(エピコッカム菌) | 4-8倍 | 無人航空機による散布 | |||||
墨黒穂病 紋枯病 | 8倍 | ||||||
小麦 | 雪腐大粒菌核病 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 根雪前 | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) |
赤かび病 | 1000-1500倍 | 収穫14日前まで | |||||
8倍 | 0.8リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
雪腐大粒菌核病 | 10倍 | 根雪前 | |||||
麦類(小麦を除く) | 赤かび病 | 1500倍 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内(出穂期以降は1回以内) | 散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内) |
8倍 | 0.8リットル/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | ||||
雪腐大粒菌核病 | 10倍 | 根雪前 | |||||
だいず | 紫斑病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内) |
5-8倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
5倍 | 0.8リットル/10a | 空中散布 | |||||
20-30倍 | 3リットル/10a | ||||||
きゅうり | 菌核病 炭疽病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) |
トマト | 葉かび病 菌核病 |
||||||
なす | 菌核病 | ||||||
ブロッコリー | 8倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | |
1500倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 600-1000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 7回以内(種子への処理は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、無人航空機散布は3回以内、散布は5回以内) | ||
5倍 | 0.8リットル/10a | 3回以内 | 無人航空機による散布 | ||||
16倍 | 2.4リットル/10a | ||||||
やまのいも | 葉渋病 炭疽病 | 5倍 | 3リットル/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |
れんこん | 褐斑病 | 20倍 | 収穫75日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 | |
みかん | そうか病 | 8リットル/10a | 4-6月 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | ||
700-1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 散布 | ||||
貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) | 1000-2000倍 | ||||||
20-30倍 | 10リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
10-15倍 | 5リットル/10a | ||||||
かんきつ(みかんを除く) | 30倍 | 10リットル/10a | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | ||||
15倍 | 5リットル/10a | ||||||
2000倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | |||||
もも | 灰星病 | 700倍 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) | |||
おうとう | せん孔病 | 1500倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) | ||
ぶどう | 黒とう病 | 1000倍 | 収穫45日前まで | 1回 | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) | ||
キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 収穫前日まで | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) | |||
ストック | 菌核病 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 5回以内 | |||
ばら | 黒星病 | ||||||
プリムラ | 灰色かび病 | ||||||
シンビジウム | 炭疽病 | ||||||
ゆり | 葉枯病 | ||||||
りんどう | 花腐菌核病 | 100-700リットル/10a | |||||
きく | 黒斑病 褐斑病 | 100-300リットル/10a | - |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f147】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。