アミスルブロム・シモキサニル水和剤
ダイナモ顆粒水和剤
- 有効成分
-
アミスルブロム・・・・17.0%
シモキサニル・・・・・30.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性細粒
ダイナモ顆粒水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2020年2月26日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アミスルブロムを含む農薬の総使用回数 | シモキサニルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶどう | べと病 | 3000-5000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
きゅうり | 2000-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | ||||
トマト | 疫病 | |||||||
ミニトマト | ||||||||
ねぎ | べと病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
たまねぎ | べと病 白色疫病 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
バジル | べと病 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
だいず | 収穫7日前まで | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) | 3回以内 | ||||
ばれいしょ | 疫病 | 2000-3000倍 | 4回以内 | 5回以内(植付前は1回以内、植付後は4回以内) | 4回以内 | |||
500倍 | 25リットル/10a | |||||||
20倍 | 1.6-2.5リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
40倍 | 2.5-5リットル/10a | |||||||
さといも | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
20倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
40倍 | 3.2リットル/10a |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f144】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。