ジメトモルフ・TPN水和剤
カーニバル水和剤
- 有効成分
-
ジメトモルフ・・・・・・・・・20.0%
TPN・・・・・・・・・・・・・・・50.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
カーニバル水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年4月24日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジメトモルフを含む農薬の総使用回数 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ばれいしょ | 疫病 夏疫病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 5回以内 |
なす | うどんこ病 すすかび病 灰色かび病 褐色腐敗病 | 1500倍 | 4回以内 | |||||
トマト | 疫病 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) | ||||
ミニトマト | 疫病 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 斑点病 | 2回以内 | 2回以内 | |||||
きゅうり | 炭疽病 うどんこ病 褐斑病 べと病 | 3回以内 | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) | |||||
かぼちゃ | うどんこ病 べと病 | 1500倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | ||||
キャベツ | べと病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内) | |||
はくさい | べと病 黒斑病 白斑病 | 収穫7日前まで | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |||||
ねぎ | さび病 黒斑病 べと病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | ||||
たまねぎ | べと病 灰色かび病 白色疫病 | 収穫7日前まで | 6回以内 | |||||
メロン | うどんこ病 べと病 つる枯病 | 1500倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | ||||
すいか | つる枯病 炭疽病 | 収穫7日前まで | ||||||
レタス | べと病 すそ枯病 | 収穫14日前まで | 5回以内(土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f130】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。