ピリベンカルブ水和剤
ファンタジスタ顆粒水和剤
- 有効成分
-
ピリベンカルブ・・・・・・・・・・・・・40.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性細粒
ファンタジスタ顆粒水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年2月28日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスパラガス | 茎枯病 斑点病 褐斑病 | 3000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
オクラ | 葉すす病 灰色かび病 | 2000倍 | |||||
キャベツ | 灰色かび病 菌核病 | 2000-3000倍 | 収穫3日前まで | ||||
黒斑病 根朽病 株腐病 | 2000倍 | ||||||
キウイフルーツ | すす斑病 灰色かび病 | 4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | |||
トマト | 灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病 斑点病 | 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
トルコギキョウ | 灰色かび病 斑点病 | 3000倍 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | ||
ネクタリン | 灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 | 3000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |
うどんこ病 | 3000倍 | ||||||
ミニトマト | 灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病 斑点病 | 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
レタス | 灰色かび病 菌核病 | 収穫3日前まで | |||||
すそ枯病 | 2000倍 | ||||||
あずき | 灰色かび病 菌核病 炭疽病 さび病 | 収穫7日前まで | |||||
いちご | 灰色かび病 | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | ||||
炭疽病 | 2000倍 | ||||||
いんげんまめ | 灰色かび病 菌核病 炭疽病 | 収穫7日前まで | |||||
うめ | 灰星病 黒星病 灰色かび病 すす斑病 | 3000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |
えだまめ | 灰色かび病 菌核病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||
紫斑病 | 2000-4000倍 | ||||||
えんどうまめ | 灰色かび病 菌核病 さび病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
おうとう | 灰星病 幼果菌核病 褐色せん孔病 黒斑病 | 3000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | |||
かき | 灰色かび病 落葉病 うどんこ病 炭疽病 | 3000-4000倍 | 収穫7日前まで | ||||
かんきつ | 灰色かび病 そうか病 黒点病 | 2000-4000倍 | 収穫14日前まで | ||||
炭疽病(さび果) | 2000倍 | ||||||
きく | 灰色かび病 白さび病 | 3000倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | |
きゅうり | 灰色かび病 菌核病 | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
くきちしゃ | 灰色かび病 | 3000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
さやいんげん | 灰色かび病 菌核病 炭疽病 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
さやえんどう | 灰色かび病 菌核病 さび病 |
||||||
そらまめ | 灰色かび病 菌核病 赤色斑点病 さび病 | 収穫7日前まで | |||||
たまねぎ | 灰色かび病 小菌核病 | 2000-4000倍 | 100-200リットル/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内(定植前は1回以内) | |
灰色腐敗病 | 2000-3000倍 | ||||||
1000-2000倍 | - | 定植直前 | 1回 | 5分間苗根部浸漬 | |||
だいず | 灰色かび病 菌核病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
紫斑病 | 2000-4000倍 | ||||||
なし | 心腐れ症(胴枯病菌) 黒星病 黒斑病 輪紋病 | 3000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | |||
炭疽病 褐色斑点病 | 3000倍 | ||||||
なす | 灰色かび病 菌核病 黒枯病 褐色斑点病 | 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
すすかび病 フザリウム立枯病 うどんこ病 褐色円星病 褐紋病 | 2000倍 | ||||||
にら | 白斑葉枯病 褐色葉枯病 さび病 | 3000倍 | |||||
にんじん | 黒葉枯病 斑点病 菌核病 うどんこ病 | 収穫3日前まで | |||||
にんにく | 葉枯病 白斑葉枯病 黄斑病 さび病 | 収穫7日前まで | |||||
ねぎ | 小菌核腐敗病 さび病 黒斑病 葉枯病 小菌核病 |
||||||
はくさい | 菌核病 炭疽病 黒斑病 白斑病 | 収穫3日前まで | |||||
はなやさい類 | 菌核病 黒すす病 |
||||||
ぶどう | 灰色かび病 晩腐病 黒とう病 | 3000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | |||
さび病 | 3000倍 | ||||||
もも | 灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 | 3000-4000倍 | 収穫前日まで | ||||
うどんこ病 | 3000倍 | ||||||
りんご | 黒星病 モニリア病 褐斑病 斑点落葉病 すす点病 黒点病 輪紋病 | 3000-4000倍 | |||||
すす斑病 うどんこ病 炭疽病 | 3000倍 | ||||||
稲 | いもち病 | 2000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 1回 | |
花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く) | 灰色かび病 | 3000倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | |
小麦 | 眼紋病 赤さび病 | 2000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
赤かび病 | 2000-4000倍 | ||||||
小粒核果類(うめを除く) | 灰星病 黒星病 | 3000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |
茶 | 炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 褐色円星病 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 | ||
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く) | 灰色かび病 菌核病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | 収穫前日まで | ||||||
非結球レタス | 2000-3000倍 | 収穫14日前まで | |||||
すそ枯病 | 2000倍 | ||||||
未成熟そらまめ | 灰色かび病 菌核病 赤色斑点病 さび病 | 収穫前日まで |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f129】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。