ペンチオピラド・TPN水和剤
ベジセイバー
- 有効成分
-
ペンチオピラド・・・・・6.4%
TPN・・・・・・・・・・・・・40.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
ベジセイバーの適用表
最新事項変更登録日 2024年4月24日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | べと病 株腐病 菌核病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内) |
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
はくさい | 黒斑病 白斑病 白さび病 べと病 菌核病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | ||
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
ブロッコリー | 菌核病 べと病 黒すす病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 出蕾前 但し、収穫21日前まで | 散布 | 3回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | ||
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
すいか | うどんこ病 つる枯病 炭疽病 菌核病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内 | |
メロン | べと病 うどんこ病 つる枯病 |
|||||||
きゅうり | べと病 うどんこ病 灰色かび病 褐斑病 炭疽病 黒星病 | 収穫前日まで | 14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内) | |||||
にがうり | うどんこ病 | 4回以内 | ||||||
かぼちゃ | うどんこ病 つる枯病 べと病 白斑病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | |||||
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
トマト | 疫病 うどんこ病 灰色かび病 葉かび病 すすかび病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) | ||
ミニトマト | 疫病 うどんこ病 灰色かび病 葉かび病 すすかび病 斑点病 | 2回以内 | 2回以内 | |||||
なす | うどんこ病 灰色かび病 すすかび病 菌核病 黒枯病 褐色斑点病 褐色円星病 | 3回以内 | 4回以内 | |||||
ピーマン | うどんこ病 灰色かび病 炭疽病 黒枯病 斑点病 | 3回以内 | ||||||
にんにく | さび病 | 収穫7日前まで | 4回以内(種球塗沫は1回以内、散布は3回以内) | 6回以内 | ||||
たまねぎ | べと病 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 | 4回以内 | 4回以内 | |||||
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
ねぎ | べと病 さび病 白絹病 葉枯病 黒斑病 小菌核腐敗病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
レタス | べと病 菌核病 すそ枯病 灰色かび病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 5回以内(土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | |
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
非結球レタス | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | ||
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
アスパラガス | 茎枯病 斑点病 褐斑病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
きく | 白さび病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 発病前-発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 6回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f126】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。