ピラジフルミド水和剤
パレード20フロアブル
- 有効成分
-
ピラジフルミド・・・・・・・・・・・・・・ 20.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
パレード20フロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年11月27日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスパラガス | 茎枯病 斑点病 褐斑病 | 2000倍 | 100-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
キャベツ | 菌核病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 根朽病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | 3回以内(灌注は1回以内) |
菌核病 株腐病 根朽病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
菌核病 | 16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
20倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
32倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
ズッキーニ | うどんこ病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | 3回以内 | ||
トマト | 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 菌核病 斑点病 |
||||||
すすかび病 | 2000倍 | ||||||
トルコギキョウ | うどんこ病 | 4000倍 | 発病初期 | ||||
斑点病 | 2000-4000倍 | ||||||
ピーマン | うどんこ病 黒枯病 灰色かび病 | 収穫前日まで | |||||
ミニトマト | 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 菌核病 斑点病 |
||||||
すすかび病 | 2000倍 | ||||||
レタス | 菌核病 灰色かび病 すそ枯病 | 2000-4000倍 | 3回以内(灌注は1回以内) | ||||
菌核病 すそ枯病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | ||
菌核病 灰色かび病 | 16倍 | 1.6リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | ||
20倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
32倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
いちご | うどんこ病 灰色かび病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | 3回以内 | ||
うり類(成熟) | うどんこ病 つる枯病(すいか、メロン) 菌核病(すいか、メロン) |
||||||
うどんこ病 | 16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
20倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
32倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
きく | 白さび病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 散布 | ||
うどんこ病 | 4000倍 | ||||||
褐斑病 | 2000倍 | ||||||
きゅうり | 灰色かび病 菌核病 うどんこ病 褐斑病 つる枯病 | 2000-4000倍 | 収穫前日まで | ||||
ししとう | うどんこ病 黒枯病 |
||||||
たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 |
||||||
黒腐菌核病 | 2000倍 | ||||||
灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 | 20倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
25倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
40倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
なす | 灰色かび病 すすかび病 菌核病 うどんこ病 黒枯病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
なばな類 | 菌核病 | 2000倍 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内) | |||
100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 定植当日 | 1回 | 灌注 | |||
にがうり | うどんこ病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
にら | 白斑葉枯病 | ||||||
白絹病 褐色葉枯病 | 2000倍 | ||||||
にんじん | 黒葉枯病 | 2000-4000倍 | |||||
にんにく | 黒腐菌核病 | 原液 | 種球重量の1% | 植付前 | 1回 | 種球塗沫 | 3回以内(種球塗沫は1回以内、散布は2回以内) |
葉枯病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | ||
ねぎ | 黒腐菌核病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | 3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内) |
25-50倍 | - | 定植直前 | 5-10分間苗根部浸漬 | ||||
黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
さび病 黒腐菌核病 白絹病 | 2000倍 | ||||||
黒斑病 葉枯病 さび病 | 20倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
25倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
40倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
はくさい | 黒斑病 白斑病 菌核病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | 3回以内(灌注は1回以内) | ||
菌核病 | 16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
20倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
32倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
苗立枯病(リゾクトニア菌) 菌核病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | ||
はなやさい類 | 菌核病 黒すす病 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
20倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
32倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | |||
ばら | うどんこ病 黒星病 | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ゆり | 葉枯病 | 2000倍 | |||||
りんどう | 黒斑病 花腐菌核病 |
||||||
うどんこ病 | 4000倍 | ||||||
花き類・観葉植物(ばら、きく、りんどう、ゆり、トルコギキョウを除く) | |||||||
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く) | 菌核病 灰色かび病 うどんこ病(だいず、さやえんどう) 褐紋病(さやえんどう) | 2000-4000倍 | 収穫前日まで | ||||
豆類(未成熟) | |||||||
非結球レタス | 菌核病 灰色かび病 すそ枯病 | 3回以内(灌注は1回以内) | |||||
菌核病 すそ枯病 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | ||
菌核病 灰色かび病 | 16倍 | 1.6リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | ||
20倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
32倍 | 3.2リットル/10a |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f119】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。