フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル水和剤
ジャストフィットフロアブル
- 有効成分
-
フルオピコリド・・・・・・・・・・・・・・・・・・33.0%
ベンチアバリカルブイソプロピル・・・・12.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
ジャストフィットフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年9月18日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルオピコリドを含む農薬の総使用回数 | ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | 褐色腐敗病 | 5000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
ぶどう | べと病 | 収穫30日前まで | ||||||
きゅうり | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | ||||||
はくさい | べと病 白さび病 | 収穫7日前まで | ||||||
レタス | べと病 | 500倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 定植前日-定植当日 | 1回 | 灌注 | 3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内) | 3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内) |
5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | ||||
非結球レタス | 500倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 定植前日-定植当日 | 1回 | 灌注 | |||
5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | ||||
たまねぎ | 白色疫病 べと病 | 3000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | ||
べと病 | 24倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
バジル | 5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 散布 | ||||
ほうれんそう | 収穫7日前まで |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f110】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。