ヒドロキシイソキサゾール液剤
タチガレン液剤
- 有効成分
-
ヒドロキシイソキサゾール・・・・30.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 黄褐色液体
タチガレン液剤の適用表
最新事項変更登録日 2023年2月22日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ヒドロキシイソキサゾールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗立枯病(フザリウム菌) 苗立枯病(ピシウム菌) 根の生育促進 移植時の発根及び活着促進 ムレ苗防止 | 500-1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り500mL | は種時又は発芽後 | 2回以内 | 土壌灌注又は灌注 | 3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内) |
砂壌土、高温、低温又は高密度は種苗における水稲用除草剤起因の生育抑制軽減 | 500倍 | 移植5日前-移植前日 | 1回 | 灌注 | |||
ごま葉枯病 | は種時 | 土壌灌注 | |||||
苗立枯病(フザリウム菌) 苗立枯病(ピシウム菌) 根の生育促進 移植時の発根及び活着促進 ムレ苗防止 | 1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り1リットル | は種時又は発芽後 | 2回以内 | 土壌灌注又は灌注 | ||
ごま葉枯病 | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | ||||
稲(折衷苗代) | 苗立枯病(フザリウム菌) 苗立枯病(ピシウム菌) | 500倍 | 1リットル/m2 | は種直後又は発芽後 | 2回以内 | 土壌灌注又は灌注 | |
稲(畑苗代) | 1000倍 | 3リットル/m2 | |||||
根の生育促進 移植時の発根及び活着促進 | は種直後 | 1回 | 土壌灌注 | ||||
キャベツ | ピシウム腐敗病 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3.0-4.0リットル)当り0.5リットル | 出芽時-育苗期 | 3回以内 | 3回以内 | ||
レタス | バーティシリウム萎凋病 | 250mL/株 | 定植時 | 1回 | 株元灌注 | 1回 | |
すいか | 苗立枯病 | 500-1000倍 | 3リットル/m2 | は種直後 | 苗床灌注 | 2回以内(育苗土壌への混和は1回以内、苗床への灌注は1回以内) | |
きゅうり | 苗立枯病(フザリウム菌) 苗立枯病(ピシウム菌) | 3回以内 | 土壌灌注 | 3回以内 | |||
メロン | 苗立枯病(ピシウム菌) | 500倍 | は種時 | 1回 | 全面土壌灌注 | 1回 | |
ほうれんそう | 立枯病 | 500-1000倍 | 土壌灌注 | ||||
1500-3000倍 | 9リットル/m2 | ||||||
50-100倍 | 300mL/m2 | は種前 | 全面散布後土壌混和 | ||||
オクラ | 苗立枯病(ピシウム菌) | 500-1000倍 | 50-200mL/株 | は種時-発芽初期 | 2回以内 | 植穴又は株元灌注 | 2回以内 |
さやいんげん | 白絹病 | 500倍 | 1リットル/m2 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 土壌灌注 | 3回以内 |
さやえんどう | 根腐病 | 500-1000倍 | 3リットル/m2 | は種後及び生育期 但し、は種後1-2か月後まで | は種穴又は株元に土壌灌注 | ||
実えんどう | 立枯病 | 500倍 | 200mL/株 | ||||
未成熟そらまめ | は種後及び生育期 但し、収穫30日前まで | ||||||
てんさい | 苗立枯病 | 500-1000倍 | ペーパーポット1冊当り1リットル | は種時-生育初期 但し、収穫120日前まで | 灌注 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、育苗土壌への混和は1回以内、灌注は3回以内) | |
3リットル/m2 | |||||||
みずな | 立枯病 | 500倍 | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 | |
みぶな | 1000倍 | ||||||
みつば | 根腐病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで ただし、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 散布 | ||
いちご | 苗の発根促進 活着促進 | 1000倍 | - | 挿し芽採取時 | 30分間挿し芽浸漬 | 2回以内(挿し芽採取時の浸漬処理は1回以内、挿し芽時の土壌灌注は1回以内) | |
1.5リットル/育苗培養土5リットル | 挿し芽時 | 土壌灌注 | |||||
たばこ | 舞病 | 100mL/株 | 移植時及び大土寄時 | 2回以内 | 株元灌注 | 2回以内 | |
カーネーション | 立枯病 | 500倍 | 3リットル/m2 | 定植時及び活着後 | 3回以内 | 土壌灌注 | 3回以内 |
アイリス | 白絹病 | 1000-2000倍 | 定植時及び生育期 | 6回以内 | 6回以内 | ||
きく | 発根促進 | 1000倍 | 5-10リットル/m2 | 挿し芽直後 | 1回 | 1回 | |
林木(苗木) | 立枯病 | 500-1000倍 | 3リットル/m2 | は種覆土直後 | 苗床全面灌注 | ||
西洋芝(ベントグラス) | 赤焼病 | 2リットル/m2 | 発病初期 | 4回以内 | 散布 | 6回以内 | |
ピシウム病 | 250-500倍 | 0.5リットル/m2 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f085】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。