チオファネートメチルペースト剤
トップジンMペースト
- 有効成分
-
チオファネートメチル・・・・・・・・・3.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 橙黄色粘稠懸濁液
トップジンMペーストの適用表
最新事項変更登録日 2019年2月27日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
もも | 切り口及び傷口のゆ合促進 | 原液 | 剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後 | 3回以内 | 塗布 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
りんご | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) | |||||
腐らん病 輪紋病 | 剪定時及び病患部削り取り直後 | |||||
なし | 切り口及び傷口のゆ合促進 | 剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後 | 11回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内) | |||
胴枯病 輪紋病 黒斑病 紅粒がんしゅ病 腐らん病 | 剪定整枝時及び病患部削り取り直後 | |||||
かき | 切り口及び傷口のゆ合促進 | 剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) | |||
切り口の枯込防止 | 剪定整枝時 | |||||
マルメロ | 切り口及び傷口のゆ合促進 | 剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後 | 9回以内(塗布は3回以内、散布は6回以内) | |||
かりん | ||||||
いちじく | 14回以内(塗布は3回以内、灌注は6回以内、散布は5回以内) | |||||
かんきつ | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | |||||
幹腐病 切り口の枯込防止 | 剪定整枝時 | |||||
キウイフルーツ | 切り口及び傷口のゆ合促進 | 剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) | |||
おうとう | 6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) | |||||
小粒核果類 | すももは6回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は3回以内)、その他の小粒核果類は6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) | |||||
びわ | 7回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内、灌注は1回以内) | |||||
ぶどう | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) | |||||
晩腐病 つる割病 | 3倍 | 休眠期(萌芽前) | ||||
くり | 切り口及び傷口のゆ合促進 | 原液 | 剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後 | 7回以内(散布は4回以内、塗布は3回以内) | ||
胴枯病 | 病患部削り取り直後 | |||||
オリーブ | 切り口及び傷口のゆ合促進 | 剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後 | 5回以内(塗布は3回以内、散布は2回以内) | |||
オリーブ(葉) | 3回以内 | |||||
果樹類(もも、りんご、なし、かき、マルメロ、かりん、いちじく、かんきつ、おうとう、小粒核果類、びわ、キウイフルーツ、ぶどう、くり、オリーブを除く) | ||||||
きゅうり | つる枯病 | 発病初期 | 5回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | ||
すいか | ||||||
漬物用すいか | ||||||
まくわうり | ||||||
メロン | 発病初期 但し、収穫21日前まで | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内、塗布は1回以内、散布は3回以内) | |||
きり | 腐らん病 | 剪定整枝時及び病患部削り取り直後 | 5回以内 | 5回以内 | ||
さくら | てんぐ巣病 | 病枝切除後 | ||||
ぶな(伐倒木) | クワイカビ類による木材腐朽 | 伐倒直後 | 1回 | 木口に塗布 | ||
樹木類 | 切り口及び傷口のゆ合促進 | 剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後 | 5回以内 | 塗布 | ||
ばら |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f081】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。