トリクロホスメチル水和剤
リゾレックス水和剤
- 有効成分
-
トリクロホスメチル・・・50.0
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性粉末
リゾレックス水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2023年3月23日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | トルクロホスメチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 紫紋羽病 | 1000倍 | 40リットル/樹 | 収穫60日前まで | 1回 | 土壌灌注 | 1回 |
麦類 | 雪腐小粒菌核病 | 1000-1500倍 | 60-150リットル/10a | 根雪前 | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
てんさい | 根腐病 | 100倍 | ペーパーポット1冊当り1リットル(3リットル/m2) | 定植前 | 1回 | 灌注 | 6回以内(育苗土壌への混和は1回以内、500倍希釈灌注は1回以内、100倍希釈灌注は1回以内、散布は3回以内) |
根腐病 葉腐病 | 500-1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500倍 | 3リットル/m2 | 育苗中期 | 1回 | 土壌灌注 | ||
ばれいしょ | 黒あざ病 | 50-100倍 | - | 貯蔵前又は植付け前 | 種いも浸漬(10分以内) | 1回 | |
にんじん | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 根腐病 | 1000倍 | 3リットル/m2 | は種時 | 全面土壌灌注 | 2回以内(は種前は1回以内、は種後は1回以内) | |
根腐病 | 500倍 | 300リットル/10a | 収穫14日前まで | 散布 | |||
レタス | すそ枯病 白絹病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
キャベツ | 株腐病 | 500-1000倍 | |||||
はくさい | 尻腐病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内(定植前の土壌混和は1回以内) | |||
トマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500倍 | 3リットル/m2 | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 |
種子重量の0.5%粉衣 | - | 種子粉衣 | |||||
ミニトマト | 500倍 | 3リットル/m2 | 土壌灌注 | ||||
きゅうり | |||||||
種子重量の0.5%粉衣 | - | 種子粉衣 | |||||
なす | 500倍 | 3リットル/m2 | 土壌灌注 | ||||
種子重量の0.5%粉衣 | - | 種子粉衣 | |||||
ほうれんそう | 500倍 | 3リットル/m2 | 土壌灌注 | ||||
種子重量の0.5%粉衣 | - | 種子粉衣 | |||||
ピーマン | 500倍 | 3リットル/m2 | 土壌灌注 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種前の土壌混和及びは種時の土壌灌注は合計1回以内、株元灌注は2回以内) | |||
種子重量の0.5%粉衣 | - | 種子粉衣 | |||||
白絹病 | 1000倍 | 1リットル/株 | 収穫前日まで | 2回以内 | 株元灌注 | ||
ししとう | 1リットル/m2 | 2回以内 | |||||
甘長とうがらし | |||||||
ぎぼうし | 収穫90日前まで | ||||||
アスパラガス | 茎枯病 | 500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫後から茎葉刈取り期まで但し、収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
苗立枯病 | 株養成期(は種又は定植時から茎葉刈取り期まで)但し、収穫14日前まで | ||||||
メロン | 黒点根腐病 | 3リットル/m2 | 定植時 | 1回 | 株元灌注 | 2回以内(定植時は1回以内、生育期は1回以内) | |
生育期 但し、収穫21日前まで | |||||||
こんにゃく | 白絹病 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
だいず | 収穫14日前まで | 土壌灌注 | |||||
ふき | 収穫21日前まで | 1回 | 株元灌注 | 3回以内(種茎粉衣は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内、株元灌注は1回以内) | |||
にら | 2回以内 | 2回以内 | |||||
にら(花茎) | 収穫前日まで | ||||||
ねぎ | 100-300リットル/10a | 土寄せ時 但し、収穫14日前まで | 3回以内 | 株元散布 | 3回以内 | ||
うど | 収穫45日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(粉剤は1回以内、水和剤は2回以内) | |||
はすいも(葉柄) | 茎腐病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
メキャベツ | 立枯症(リゾクトニア菌) | 500倍 | 3リットル/m2 | は種、仮植時及び定植時 | 土壌灌注 | ||
オクラ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 1000倍 | 1リットル/m2(150mL/穴) | は種時及び子葉展開時 | 2回以内 | 植穴土壌灌注 | 2回以内 |
ブロッコリー | 500倍 | 3リットル/m2 | 育苗期 | 土壌灌注 | 3回以内(育苗期は2回以内、定植後は1回以内) | ||
収穫21日前まで | 1回 | 株元灌注 | |||||
豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめを除く) | 1000倍 | 1リットル/m2 | は種時 | 土壌灌注 | 1回 | ||
さやえんどう | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種時の土壌灌注は1回以内、生育期の土壌灌注は2回以内(但し、は種時に土壌灌注をする場合には1回以内)) | ||||||
茎腐病 | 収穫7日前まで | 2回以内 | |||||
種子重量の0.5%粉衣 | - | は種時 | 1回 | 種子粉衣 | |||
実えんどう | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 1000倍 | 1リットル/m2 | 土壌灌注 | |||
茎腐病 | 収穫7日前まで | 2回以内 | |||||
種子重量の0.5%粉衣 | - | は種時 | 1回 | 種子粉衣 | |||
未成熟そらまめ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 1000倍 | 1リットル/m2 | 土壌灌注 | 2回以内(は種時は1回以内) | ||
茎腐病 | 収穫前日まで | 2回以内 | 株元灌注 | ||||
未成熟とうもろこし | 紋枯病 | 1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | |
みょうが(花穂) | 白絹病 | 2000倍 | 5リットル/m2 | 土壌灌注 | |||
みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫14日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | ||||||
ふだんそう | 立枯病 | 500倍 | 3リットル/m2 | は種時 但し、収穫30日前まで | 1回 | 1回 | |
みつば | 0.5リットル/m2 | 収穫90日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | 2回以内(は種前の土壌混和は1回以内) | ||
みつば(水耕栽培) | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 育苗期 但し、収穫40日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | |
こまつな | リゾクトニア病 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) | |||
みずな | 3リットル/m2 | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 | ||
花き類・観葉植物 | 立枯病 株腐病 茎腐病 | 500-1000倍 | 生育期 | 5回以内 | 5回以内 | ||
白絹病 | - | 株元灌注 | |||||
スイトピー | 腰折病 | 生育期 | 土壌灌注 | ||||
カーネーション | 根腐病 苗立枯病(リゾクトニア菌) |
||||||
アスター | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ||||||
チューリップ | 葉腐病 | 100倍 | 100リットル/10a | 植付前 | 1回 | 全面散布土壌混和 | |
200倍 | 200リットル/10a | 植付後-萌芽前 | 5回以内 | 全面土壌散布 | |||
樹木類 | くもの巣病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 発病初期 | 散布 | ||
白絹病 | 3リットル/m2 | 株元灌注 | |||||
ハイドランジア | 葉腐病 | 500-1000倍 | 100-300リットル/10a | 生育期 | 散布 | ||
えぞまつ(苗木) | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 1000倍 | 3リットル/m2 | 発芽後(発病初期) | 苗木兼全面土壌散布 | ||
とどまつ(苗木) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f076】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。