シアゾファミド水和剤
ランマンフロアブル
- 有効成分
-
シアゾファミド・・・・・・・・・・・・・・・9.4%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性粘稠懸濁液体
ランマンフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2023年12月20日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアゾファミドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲(箱育苗) | 苗立枯病(ピシウム菌) | 1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り0.5リットル | は種時 | 1回 | 土壌灌注 | 1回 |
発芽後-緑化期 | |||||||
ぶどう | べと病 | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かんきつ | 褐色腐敗病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
いちじく | 疫病 | ||||||
日本なし | 収穫3日前まで | ||||||
小麦 | 褐色雪腐病 | 1000倍 | 100リットル/10a | 根雪前 | |||
250倍 | 25リットル/10a | ||||||
8倍 | 0.8リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
あずき | 茎疫病 | 原液 | 種子重量の2% | は種前 | 1回 | 種子塗沫 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内) |
1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |||
だいず | 原液 | 種子重量の1-2% | は種前 | 1回 | 種子塗沫 | ||
茎疫病 べと病 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
えだまめ | 茎疫病 | 原液 | 種子重量の2% | は種前 | 1回 | 種子塗沫 | |
茎疫病 べと病 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
さといも | 疫病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
ばれいしょ | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
375倍 | 25リットル/10a | ||||||
600倍 | 40リットル/10a | ||||||
32倍 | 3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
キャベツ | べと病 ピシウム腐敗病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 6回以内(育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は4回以内) | |
根こぶ病 | 250mL/株 | 収穫14日前まで | 1回 | 株元灌注 | |||
500倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約2.5-7リットル)当り2リットル | 定植前日-当日 | 灌注 | ||||
カリフラワー | べと病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | |
根こぶ病 | 250mL/株 | 収穫14日前まで | 1回 | 株元灌注 | |||
500倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約2.5-7リットル)当り2リットル | 定植前日-当日 | 灌注 | ||||
はくさい | |||||||
2000倍 | 250mL/株 | 収穫14日前まで | 株元灌注 | ||||
べと病 ピシウム腐敗病 白さび病 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 散布 | |||
非結球あぶらな科葉菜類(なばな類を除く) | 白さび病 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
なばな類 | 4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||||||
根こぶ病 | 500倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約2.5-7リットル)当り2リットル | 定植前日-当日 | 1回 | 灌注 | ||
ブロッコリー | 5回以内(育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||||||
2000倍 | 250mL/株 | 収穫14日前まで | 株元灌注 | ||||
べと病 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | |||
にがうり | 疫病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
きゅうり | べと病 | 1000-2000倍 | 150-300リットル/10a | 4回以内 | 4回以内 | ||
メロン | |||||||
ズッキーニ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | |||||
すいか | 褐色腐敗病 | 1000-2000倍 | 150-300リットル/10a | ||||
とうがん | 疫病 | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
かぼちゃ | べと病 疫病 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
トマト | 疫病 | 1000-2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
ミニトマト | |||||||
ピーマン | 2000倍 | ||||||
とうがらし類 | |||||||
なす | 褐色腐敗病 | ||||||
ねぎ | べと病 | 収穫3日前まで | |||||
わけぎ | 100-300リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||||
葉たまねぎ | 4回以内 | 4回以内 | |||||
たまねぎ | べと病 白色疫病 | 収穫7日前まで | |||||
みょうが(花穂) | 根茎腐敗病 | 500倍 | 3リットル/m2 | 生育期 但し、収穫3日前まで | 3回以内 | 土壌灌注 | 4回以内(種根茎浸漬は1回以内、土壌灌注は3回以内) |
200倍 | - | 植付前 | 1回 | 30分間種根茎浸漬 | |||
みょうが(茎葉) | |||||||
500倍 | 3リットル/m2 | みょうが(花穂)の収穫3日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 3回以内 | 土壌灌注 | |||
しょうが | 1-3リットル/m2 | 生育期 但し、収穫30日前まで | 3回以内 | ||||
500-1000倍 | 2-3リットル/m2 | ||||||
葉しょうが | 3リットル/m2 | 生育期 但し、収穫3日前まで | |||||
こんにゃく | 根腐病 | 収穫14日前まで | |||||
畑わさび | 白さび病 | 2000倍 | 150-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
わさび | 畑育苗期 | ||||||
エンサイ | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
かぶ | べと病 白さび病 | 4回以内(は種時の灌注は1回以内、散布は3回以内) | |||||
根こぶ病 | 2リットル/m2 | は種時 | 1回 | 灌注 | |||
だいこん | ワッカ症 白さび病 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
はつかだいこん | ワッカ症 白さび病 べと病 |
||||||
みつば | べと病 | 収穫3日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
レタス | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
非結球レタス | |||||||
ほうれんそう | |||||||
バジル | 2回以内 | 2回以内 | |||||
おかひじき | 150-300リットル/10a | ||||||
らっきょう | 白色疫病 | 100-300リットル/10a | 4回以内 | 4回以内 | |||
いちご | 疫病 | 500-1000倍 | 50mL/株 | 育苗期 | 2回以内 | 株元灌注 | 4回以内(育苗期は2回以内、定植後は2回以内) |
100mL/株 | 生育期 但し、収穫30日前まで | ||||||
ホップ | べと病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f075】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。