ミクロブタニル水和剤
ラリー水和剤
- 有効成分
-
ミクロブタニル・・・・・・・・・・・・・・・・ 10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
ラリー水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2022年2月9日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ミクロブタニルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いちじく | さび病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
もも | 灰星病 | ||||||
おうとう | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
なし | 黒星病 赤星病 | 2000-3000倍 | 収穫14日前まで | ||||
りんご | 黒星病 赤星病 うどんこ病 | 収穫7日前まで | |||||
斑点落葉病 | 3000倍 | ||||||
かき | うどんこ病 | 2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
ねぎ | さび病 | 150-300リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | |||
らっきょう | |||||||
わけぎ | |||||||
あさつき | 収穫14日前まで | ||||||
トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
ミニトマト | |||||||
なす | すすかび病 うどんこ病 | 4000-6000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
ピーマン | 斑点病 うどんこ病 |
||||||
とうがらし類 | |||||||
メロン | うどんこ病 | 6000-8000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
いちご | 4000-8000倍 | ||||||
さやえんどう | |||||||
実えんどう | |||||||
未成熟ささげ | 4000倍 | ||||||
すいか | 4000-8000倍 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
きゅうり | |||||||
かぼちゃ | 3回以内 | 3回以内 | |||||
葉ごぼう | 黒条病 | 4000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
アスパラガス | 斑点病 茎枯病 褐斑病 | 収穫前日まで | |||||
ぎぼうし | さび病 | 2000倍 | 根株養成期 但し、収穫90日前まで | ||||
茶 | 網もち病 | 1000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | |||
炭疽病 もち病 | 1000-2000倍 | ||||||
たばこ | うどんこ病 | 6000倍 | 100-180リットル/10a | 収穫10日前まで | |||
日本芝 | カーブラリア葉枯病 | 1500倍 | 0.25リットル/m2 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | |
さび病 カーブラリア葉枯病 | 1500-2000倍 | 1リットル/m2 | |||||
西洋芝(バーミューダグラス) | ヘルミントスポリウム葉枯病 | ||||||
西洋芝(ブルーグラス) | ダラースポット病 | ||||||
西洋芝(ベントグラス) | ヘルミントスポリウム葉枯病 ダラースポット病 |
||||||
炭疽病 | 750-2000倍 | 0.25リットル/m2 | |||||
ダラースポット病 | 750-1500倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f074】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。