ジチアノン水和剤
デランフロアブル
- 有効成分
-
ジチアノン・・・・42.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 褐色水和性粘稠懸濁液体
デランフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2022年9月28日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジチアノンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | 黒点病 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
黒点病 そうか病 | 20倍 | 10リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
そうか病 炭疽病(さび果) | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | ||||
りんご | 輪紋病 モニリア病 斑点落葉病 黒星病 炭疽病 黒点病 褐斑病 すす点病 すす斑病 | 1000-2000倍 | 収穫60日前まで | ||||
かき | 炭疽病 落葉病 うどんこ病 | 2000倍 | 収穫90日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
もも | せん孔細菌病 黒星病 | 600-1000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
灰星病 ホモプシス腐敗病 | 600倍 | ||||||
縮葉病 | 1000倍 | ||||||
ネクタリン | せん孔細菌病 黒星病 | 600-1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
灰星病 ホモプシス腐敗病 | 600倍 | ||||||
縮葉病 | 1000倍 | ||||||
うめ | 黒星病 すす斑病 | 1500-2000倍 | |||||
40-50倍 | 10リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
なし | 黒星病 黒斑病 輪紋病 赤星病 疫病 炭疽病 心腐れ症(胴枯病菌) 黒斑細菌病 褐色斑点病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫60日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内 |
ぶどう | 枝膨病 べと病 黒とう病 晩腐病 | 落弁期まで 但し、収穫75日前まで | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) | |||
黒とう病 晩腐病 つる割病 | 200倍 | 休眠期 | 1回 | ||||
いちじく | そうか病 | 1000倍 | 収穫75日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
おうとう | 褐色せん孔病 | 収穫終了後-落葉期まで | |||||
いちご | 炭疽病 | 100-300リットル/10a | 育苗期 | 2回以内 | 2回以内 | ||
せんりょう | 200-700リットル/10a | 発病初期 | 3回以内 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f036】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。