暗黄色水和性粘秱懸濁液体
ダコレート水和剤
- 有効成分
-
ベノミル・・・・・20.0%
TPN・・・・・・・50.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
ダコレート水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年4月24日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ベノミルを含む農薬の総使用回数 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスパラガス | 茎枯病 斑点病 | 1000倍 | 100-500リットル/10a | 収穫終了後 | 4回以内 | 散布 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | 4回以内 |
キャベツ | 根朽病 菌核病 べと病 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 7回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は6回以内) | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内) | ||
ブロッコリー | べと病 菌核病 | 出蕾前 但し、収穫21日前まで | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | 3回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | ||||
レタス | べと病 灰色かび病 すそ枯病 | 1500倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内) | 5回以内(土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | ||
たまねぎ | 灰色かび病 | 800倍 | 収穫7日前まで | 6回以内 | 8回以内(種子粉衣は1回以内、育苗培土混和、灌注または苗根部浸漬は合計1回以内、散布は6回以内) | 6回以内 | ||
はくさい | 黒斑病 べと病 菌核病 | 1000倍 | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内) | 3回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |||
もも | 黒星病 枝折病 すすかび病 | 200-700リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 6回以内 | ||
灰星病 ホモプシス腐敗病 果実赤点病 | 1000-1500倍 | |||||||
稲(箱育苗) | いもち病(苗いもち) | 400倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り0.5リットル | は種時 | 1回 | 灌注 | 2回以内(種子への処理は1回以内、床土への混和は1回以内) | 2回以内 |
苗立枯病(リゾープス菌) 苗立枯病(トリコデルマ菌) 苗立枯病(フザリウム菌) | 400-600倍 | は種時から緑化期 但し、は種14日後まで | 2回以内 | |||||
800-1200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り1リットル |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f032】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。