プロシミドン水和剤
スミレックス水和剤
- 有効成分
-
プロシミドン・・・・・・・・・・・50.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
スミレックス水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2022年2月25日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | プロシミドンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | モニリア病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫90日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
かんきつ(みかんを除く) | 灰色かび病 | 1500-3000倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
みかん | 3回以内 | 3回以内 | |||||
もも | 灰星病 | 1000-1500倍 | 収穫3日前まで | ||||
すもも | 1000-2000倍 | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | |||
おうとう | 1000-1500倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
あんず | 1500倍 | ||||||
びわ | 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | ||||
マンゴー | 軸腐病 | 1000倍 | 収穫21日前まで | ||||
小麦 | 雪腐大粒菌核病 | 60-150リットル/10a | 収穫75日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
ばれいしょ | 菌核病 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |
だいず | 1000-2000倍 | ||||||
あずき | 2回以内 | 2回以内 | |||||
灰色かび病 | 1000倍 | ||||||
らっかせい | 灰色かび病 汚斑病 | 1000-2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
いんげんまめ | 菌核病 灰色かび病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
きゅうり | つる枯病 | 1000倍 | 収穫前日まで | 6回以内 | 6回以内(常温煙霧は2回以内) | ||
菌核病 灰色かび病 | 1000-2000倍 | ||||||
すいか | 菌核病 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
つる枯病 | 1000倍 | ||||||
メロン | 菌核病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
かぼちゃ | 1000-2000倍 | 収穫14日前まで | |||||
ズッキーニ | 収穫前日まで | 6回以内 | 6回以内 | ||||
トマト | 灰色かび病 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
なす | 菌核病 灰色かび病 | 6回以内 | 6回以内 | ||||
ピーマン | 黒枯病 | 1000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
菌核病 灰色かび病 | 1000-2000倍 | ||||||
ししとう | 黒枯病 | 5000倍 | |||||
キャベツ | 菌核病 | 2000-3000倍 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
レタス | 菌核病 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
ねぎ | 小菌核腐敗病 黒腐菌核病 | 1000倍 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 株元散布 | 3回以内 | |
たまねぎ | 灰色腐敗病 灰色かび病 小菌核病 | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | ||
灰色かび病 | 16倍 | 2.4リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
にんにく | 黒腐菌核病 | 種球重量の0.4% | - | 植付前 | 1回 | 種球粉衣(湿粉衣) | 1回 |
いちご | 灰色かび病 菌核病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
食用へちま | 菌核病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
とうがん | 収穫7日前まで | ||||||
にんじん | 1500倍 | 収穫30日前まで | 1回 | 1回 | |||
たばこ | 1000-2000倍 | 200mL/株 | 大土寄時 | 株元灌注 | |||
リアトリス | 1000倍 | - | 種茎冷蔵保存前 | 30分間種茎浸漬 |
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | プロシミドンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きゅうり | 温室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 灰色かび病 | 200g/10a | 10リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 常温煙霧 | 6回以内(常温煙霧は2回以内) |
なす | 250g/10a | 5リットル/10a | 6回以内 | 6回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f030】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。