ジエトフェンカルブ・プロシミドン水和剤
スミブレンド水和剤
- 有効成分
-
ジエトフェンカルブ・・・・・・・12.5%
プロシミドン・・・・・・・・・・・・37.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
スミブレンド水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2011年5月11日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジエトフェンカルブを含む農薬の総使用回数 | プロシミドンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 灰色かび病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 開花期 但し、収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 5回以内 | 3回以内 |
トマト | 150-300リットル/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | |||||
なす | 菌核病 | 1500倍 | 5回以内 | 5回以内 | 6回以内 | |||
灰色かび病 | 1500-2000倍 | |||||||
きゅうり | 灰色かび病 褐斑病 | 6回以内(常温煙霧は2回以内) | ||||||
菌核病 | 1500倍 | |||||||
レタス | 菌核病 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 | ||||
たまねぎ | 灰色かび病 | |||||||
いんげんまめ | 灰色かび病 菌核病 | 1500倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 4回以内 | 2回以内 | ||
すいか | つる枯病 | 1500-2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |||
菌核病 | 2000倍 | |||||||
ふき | 灰色かび病 | 1500倍 | 150-400リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |
キウイフルーツ | 貯蔵病害(灰色かび病) | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 | |
みつば | 灰色かび病 | - | 収穫21日前まで | 1回 | 1回 | 1回 | ||
つるむらさき | 菌核病 | 150-300リットル/10a | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |||
にがうり | 斑点病 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f029】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。