オキソリニック酸水和剤
スターナ水和剤
- 有効成分
-
オキソリニック酸……20.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
スターナ水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年10月16日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | オキソリニック酸を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | もみ枯細菌病 苗立枯細菌病 褐条病 | 20倍 | - | 浸種前 | 1回 | 10分間種子浸漬 | 1回 |
浸種後 | |||||||
7.5倍 | 乾燥種籾1kg当り30mL | 浸種前 | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | ||||
もみ枯細菌病 | 400倍 | - | 24時間種子浸漬 | ||||
苗立枯細菌病 褐条病 | 200倍 | ||||||
もみ枯細菌病 | 400-800倍 | 48-72時間種子浸漬 | |||||
200倍 | 5-24時間種子浸漬 | ||||||
浸種後 | 5時間種子浸漬 | ||||||
乾燥種子重量の0.3-0.5% | 浸種前 | 種子粉衣(湿粉衣) | |||||
苗立枯細菌病 褐条病 | 乾燥種子重量の0.5% | ||||||
なし | 枝枯細菌病 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | せん孔細菌病 | 収穫7日前まで | |||||
ネクタリン | |||||||
小粒核果類(すももを除く) | かいよう病 | ||||||
すもも | かいよう病 黒斑病 |
||||||
はくさい | 軟腐病 黒斑細菌病 | 100-300リットル/10a | |||||
キャベツ | |||||||
ブロッコリー | 花蕾腐敗病 軟腐病 黒斑細菌病 | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
だいこん | 軟腐病 | 1000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
カリフラワー | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
はなっこりー | 収穫前日まで | ||||||
ピーマン | 3回以内 | 3回以内 | |||||
ねぎ | 収穫7日前まで | ||||||
たまねぎ | 軟腐病 りん片腐敗病 | 1000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
ばれいしょ | 軟腐病 | 5回以内(種いも浸漬は1回以内) | |||||
こんにゃく | 腐敗病 | 収穫14日前まで | 6回以内(種いもへの吹き付けは1回以内、植付後は5回以内) | ||||
30-100倍 | 種いも1m2当り150mL | 植付前 | 1回 | 種いも吹き付け処理 | |||
レタス | 軟腐病 斑点細菌病 腐敗病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
非結球レタス | 収穫14日前まで | ||||||
トレビス | 萎凋細菌病 | 収穫3日前まで | |||||
エンダイブ | 軟腐病 | 収穫14日前まで | |||||
セルリー | 3回以内 | 3回以内 | |||||
パセリ | 2回以内 | 2回以内 | |||||
チンゲンサイ | 1000倍 | 収穫7日前まで | |||||
らっきょう | 3回以内 | 3回以内 | |||||
さんとうさい | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
アスパラガス | 100-500リットル/10a | 収穫前日まで | |||||
ズッキーニ | 軟腐細菌病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||
にんじん | 軟腐病 斑点細菌病 | 収穫7日前まで | |||||
未成熟とうもろこし | 褐色腐敗病 | 収穫前日まで | |||||
茶 | 赤焼病 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
きく | 斑点細菌病 | 100-300リットル/10a | - | 5回以内 | 5回以内 | ||
カラー | 軟腐病 | 30倍 | 球根100kg当り1-3リットル | 定植前 | 1回 | 球根吹き付け処理 | 1回 |
たばこ | 空胴病 | 1000-1500倍 | 25-180リットル/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f025】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。