フェンブコナゾール水和剤
インダーフロアブル
- 有効成分
-
フェンブコナゾール……22.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
インダーフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2018年7月3日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フェンブコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 赤星病 | 8000-12000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
うどんこ病 黒星病 | 5000-12000倍 | ||||||
モニリア病 | 5000倍 | ||||||
褐斑病 黒点病 すす点病 すす斑病 | 10000倍 | ||||||
なし | 黒星病 | 5000-12000倍 | 収穫7日前まで | ||||
赤星病 | 8000-12000倍 | ||||||
輪紋病 | 5000倍 | ||||||
うどんこ病 | 5000-10000倍 | ||||||
かき | 炭疽病 うどんこ病 落葉病 | 5000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
もも | 黒星病 灰星病 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
おうとう | 灰星病 幼果菌核病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
ネクタリン | 黒星病 灰星病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
すもも | 灰星病 | ||||||
うめ | 黒星病 すす斑病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
あんず | 灰星病 | 収穫21日前まで | |||||
ぶどう | 黒とう病 うどんこ病 灰色かび病 褐斑病 | 8000倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
ブルーベリー | 灰色かび病 | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | |||
茶 | 炭疽病 褐色円星病 | 5000-8000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
もち病 網もち病 | 5000倍 | ||||||
りんどう | 花腐菌核病 葉枯病 | 200-300リットル/10a | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f007】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。