キャプタン・ホセチル水和剤
アリエッティC水和剤
- 有効成分
-
キャプタン・・・・・・・・40.0%
ホセチル・・・・・・・・・40.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
アリエッティC水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2023年7月5日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キャプタンを含む農薬の総使用回数 | ホセチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 斑点落葉病 黒星病 輪紋病 すす点病 すす斑病 炭疽病 褐斑病 | 800倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 6回以内 | 3回以内 |
なし | 黒斑病 輪紋病 | 400-800倍 | 収穫14日前まで | 9回以内 | ||||
おうとう | 褐色せん孔病 | 800倍 | 2回以内 | 5回以内 | 2回以内 | |||
ぶどう | 晩腐病 | 400-600倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | ||
べと病 黒とう病 | 400-800倍 | |||||||
灰色かび病 | 800倍 | |||||||
きゅうり | べと病 褐斑病 | 400-800倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 5回以内(種子粉衣は1回以内) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f005】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。