テブフェンピラド水和剤
ピラニカ水和剤
- 有効成分
-
テブフェンピラド・・・・・・10.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色水和性粉末
ピラニカ水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2019年5月29日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テブフェンピラドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | ハダニ類 | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
ユキヤナギアブラムシ リンゴサビダニ うどんこ病 | 2000倍 | ||||||
なし | ハダニ類 | 1000-2000倍 | |||||
ニセナシサビダニ | 1000倍 | ||||||
かんきつ(みかんを除く) | ミカンハダニ | 1000-2000倍 | 収穫21日前まで | ||||
チャノホコリダニ | 2000倍 | ||||||
みかん | ミカンハダニ | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | ||||
チャノホコリダニ | 2000倍 | ||||||
もも | ハダニ類 | 1000-2000倍 | 収穫14日前まで | ||||
おうとう | 1000倍 | 収穫30日前まで | |||||
大粒種ぶどう | 2000倍 | ||||||
いちじく | ハダニ類 イチジクモンサビダニ | 収穫7日前まで | |||||
かき | ハダニ類 カキサビダニ | 収穫21日前まで | |||||
パパイヤ | ハダニ類 | 収穫3日前まで | |||||
マンゴー | 1000倍 | 収穫14日前まで |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a014】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。