テブフェンピラド乳剤
ピラニカEW
- 有効成分
-
テブフェンピラド・・・・・・10.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色乳濁液体
ピラニカEWの適用表
最新事項変更登録日 2023年8月2日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テブフェンピラドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
もも | ハダニ類 | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
おうとう | 収穫30日前まで | ||||||
なす | チャノホコリダニ | 2000倍 | 150-300リットル/10a | 収穫前日まで | |||
ハダニ類 | 2000-3000倍 | ||||||
いちご | 2回以内 | 2回以内 | |||||
うどんこ病 アブラムシ類 | 2000倍 | ||||||
すいか | ハダニ類 | 2000-3000倍 | 収穫3日前まで | 1回 | 1回 | ||
メロン | |||||||
きゅうり | 収穫前日まで | ||||||
アブラムシ類 | 2000倍 | ||||||
さといも | カンザワハダニ | ||||||
あずき | ハダニ類 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
茶 | カンザワハダニ | 200-400リットル/10a | 摘採21日前まで | ||||
チャノミドリヒメヨコバイ コミカンアブラムシ | 1000倍 | ||||||
花き類・観葉植物(カーネーション、きくを除く) | ハダニ類 | 2000倍 | 150-300リットル/10a | 発生初期 | |||
カーネーション | 1000-2000倍 | ||||||
きく | |||||||
アブラムシ類 | 1000倍 | ||||||
やなぎ | ハダニ類 | 2000倍 | |||||
ほおずき | チャノホコリダニ | ||||||
しきみ | サビダニ類 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 2回以内 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a013】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。