ピリダベン水和剤
サンマイトフロアブル
- 有効成分
-
ピリダベン・・・・・・20.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 淡褐色水和性粘凋懸濁液体
サンマイトフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2017年7月26日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリダベンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんしょ | ハダニ類 コナジラミ類 | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
さといも | ハダニ類 | 収穫21日前まで | |||||
えだまめ | コナジラミ類 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | ||
あずき | ハダニ類 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
きゅうり | ハダニ類 コナジラミ類 アブラムシ類 うどんこ病 | 1000-1500倍 | 収穫前日まで | ||||
すいか | 収穫3日前まで | ||||||
メロン | |||||||
かぼちゃ | コナジラミ類 うどんこ病 |
||||||
うり類(漬物用、ただし、しろうりを除く) | アブラムシ類 ハダニ類 | 収穫前日まで | |||||
ピーマン | コナジラミ類 | ||||||
いちご | ハダニ類 ワタアブラムシ チャノホコリダニ シクラメンホコリダニ コナジラミ類 | 収穫開始3日前まで | 1回 | 1回 | |||
みょうが(花穂) | ハダニ類 | 1000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | 2回以内 | |
みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | |||||
せんぶり | シクラメンホコリダニ | 1000-1500倍 | 収穫75日前まで | 1回 | 1回 | ||
しそ | ハダニ類 シソサビダニ | 2000倍 | 収穫21日前まで | ||||
しそ(花穂) | 収穫14日前まで | ||||||
食用ぎく | ハダニ類 アブラムシ類 | 1000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
きく(葉) | ハダニ類 | 2000倍 | 収穫30日前まで | ||||
ししとう | コナジラミ類 | 1000-1500倍 | 定植前 | ||||
にがうり | 1500倍 | 収穫前日まで | |||||
しょくようほおずき | 収穫3日前まで | ||||||
ふき | 1000倍 | 収穫14日前まで | |||||
茶 | カンザワハダニ | 400リットル/10a | 摘採14日前まで | ||||
チャノキイロアザミウマ | 200-400リットル/10a | ||||||
チャノミドリヒメヨコバイ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ | 1000-2000倍 | ||||||
きく | ハダニ類 アブラムシ類 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | - | |||
カーネーション | ハダニ類 | ||||||
ポインセチア | コナジラミ類 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a008】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。