クレソキシムメチル水和剤
ストロビーフロアブル
- 有効成分
-
クレソキシムメチル・・・・44.2 %
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
ストロビーフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年2月28日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスター | さび病 | 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
アスパラガス | 斑点病 | 2000倍 | 100-500リットル/10a | 収穫前日まで | |||
ズッキーニ | うどんこ病 | 3000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
セルリー | 斑点病 | ||||||
タアサイ | 白さび病 | ||||||
チャービル | うどんこ病 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
ディル(葉) | |||||||
パセリ | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | ||||
ピーマン | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
黒枯病 | |||||||
メロン | べと病 | 2000-3000倍 | |||||
うどんこ病 | |||||||
つる枯病 | |||||||
モロヘイヤ | 炭疽病 | 3000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
いちご | うどんこ病 | 3000-5000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
うり類(漬物用) | 3000倍 | 収穫3日前まで | |||||
つる枯病 | |||||||
べと病 | |||||||
炭疽病 | |||||||
かぼちゃ | べと病 | 収穫前日まで | |||||
うどんこ病 | |||||||
きく | 白さび病 | 2000-3000倍 | 発病初期 | ||||
黒斑病 | |||||||
褐斑病 | |||||||
きく(葉) | 白さび病 | 3000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
黒斑病 | |||||||
褐斑病 | |||||||
きゅうり | うどんこ病 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
べと病 | |||||||
褐斑病 | |||||||
炭疽病 | |||||||
きゅうり(花) | うどんこ病 | 収穫開始3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
べと病 | |||||||
褐斑病 | |||||||
さやえんどう | さび病 | 収穫前日まで | |||||
ししとう | うどんこ病 | 4000倍 | |||||
黒枯病 | |||||||
しそ | 斑点病 | 収穫7日前まで | |||||
灰色かび病 | 3000倍 | ||||||
しそ科葉菜類(しそを除く) | |||||||
しゅんぎく | 炭疽病 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
すいか | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | |||||
つる枯病 | |||||||
うどんこ病 | |||||||
すいぜんじな | 黒斑病 | 3000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
たかな | 白斑病 | 収穫7日前まで | |||||
たばこ | 赤星病 | 100-180リットル/10a | 収穫5日前まで | ||||
たまねぎ | 灰色かび病 | 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
10倍 | 0.8リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
20倍 | 1.6リットル/10a | ||||||
40倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
灰色腐敗病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
10倍 | 0.8リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
20倍 | 1.6リットル/10a | ||||||
40倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
たらのき | そうか病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫75日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
てんさい | 葉腐病 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
褐斑病 | 2000-3000倍 | ||||||
とうがらし類(ししとうを除く) | うどんこ病 | 4000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
なす | 3000倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
すすかび病 | |||||||
なばな類 | 白さび病 | 3000-4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
黒斑病 | 3000倍 | ||||||
にがうり | べと病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
うどんこ病 | |||||||
にら | さび病 | 収穫前日まで | |||||
白斑葉枯病 | |||||||
にら(花茎) | さび病 | ||||||
白斑葉枯病 | |||||||
にんじん | 黒葉枯病 | 2000-3000倍 | 収穫7日前まで | ||||
斑点病 | 3000倍 | ||||||
黒葉枯病 | 16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
斑点病 | |||||||
にんにく | さび病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
8倍 | 0.8リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
16倍 | 1.6リットル/10a | ||||||
32倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
ねぎ | 黒斑病 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
さび病 | |||||||
黄斑病 | |||||||
のざわな | べと病 | 3000倍 | 収穫14日前まで | ||||
はくさい | 黒斑病 | 収穫3日前まで | |||||
白斑病 | |||||||
べと病 | |||||||
やまのいも | 葉渋病 | 2000-3000倍 | 収穫7日前まで | ||||
24倍 | 3リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
やまのいも(むかご) | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
24倍 | 3リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
らっきょう | 乾腐病 | 200倍 | - | 植付前 | 1回 | 30分間種球浸漬 | 1回 |
りんどう | 黒斑病 | 2000倍 | 100-700リットル/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
褐斑病 | |||||||
わけぎ | 灰色かび病 | 3000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
実えんどう | さび病 | 収穫前日まで | |||||
小麦 | うどんこ病 | 2000-3000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
赤かび病 | |||||||
赤さび病 | |||||||
赤かび病 | 500倍 | 25リットル/10a | |||||
食用トレニア | うどんこ病 | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
食用パンジー | 収穫7日前まで | ||||||
食用かえで(葉) | 3000倍 | 収穫45日前まで | |||||
食用ぎく | 白さび病 | 収穫3日前まで | |||||
黒斑病 | |||||||
褐斑病 | |||||||
食用ゆり | 葉枯病 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
食用金魚草 | さび病 | 3000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
食用西洋たんぽぽ | うどんこ病 | ||||||
茶 | もち病 | 2000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採10日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
網もち病 | |||||||
炭疽病 | 2000-3000倍 | ||||||
輪斑病 | |||||||
新梢枯死症 | |||||||
麦類(小麦を除く) | うどんこ病 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | ||||
赤かび病 | |||||||
赤さび病 | |||||||
非結球レタス | 褐斑病 | 3000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | |||
非結球はくさい | 白斑病 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
葉にんにく | さび病 | 2000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f027】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。