ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル水和剤
ゲッター水和剤
- 有効成分
-
ジエトフェンカルブ・・・・・・・・12.5%
チオファネートメチル・・・・・・52.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
ゲッター水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年8月28日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジエトフェンカルブを含む農薬の総使用回数 | チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 灰色かび病 | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 開花期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) |
そうか病 | 1000-1500倍 | 収穫7日前まで | ||||||
かんきつ(みかんを除く) | 灰色かび病 | 1500-2000倍 | 開花期 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | ||||
そうか病 | 1500倍 | 収穫21日前まで | ||||||
ぶどう | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 収穫45日前まで | 1回 | 3回以内 | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) | ||
うめ | 黒星病 | 1000倍 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) | |||
灰色かび病 | 1000-1500倍 | |||||||
かき | 収穫7日前まで | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) | ||||||
落葉病 炭疽病 | 1000倍 | |||||||
いちご | 炭疽病 | 100-300リットル/10a | 収穫開始21日前まで | 6回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | |||
さやえんどう | 灰色かび病 | 1500倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | ||||
実えんどう | ||||||||
ズッキーニ | 収穫7日前まで | |||||||
だいず | 紫斑病 | 乾燥種子重量の0.5% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | 4回以内(種子粉衣は1回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内) |
1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | ||||
いんげんまめ | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) | |||
菌核病 | 1000倍 | |||||||
炭疽病 | 1500倍 | |||||||
あずき | 灰色かび病 | 1000-1500倍 | ||||||
菌核病 | 1000倍 | |||||||
炭疽病 輪紋病 | 1500倍 | |||||||
えだまめ | 紫斑病 莢汚損症 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | |||
未成熟そらまめ | 炭疽病 | 収穫前日まで | ||||||
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | 7回以内(種子への処理は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、無人航空機散布は3回以内、散布は5回以内) | ||
トマト | 灰色かび病 菌核病 葉かび病 | 1000-1500倍 | 収穫前日まで | 6回以内 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | |||
ミニトマト | 1500倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
なす | 灰色かび病 菌核病 | 1000-1500倍 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
黒枯病 | 1500倍 | |||||||
きゅうり | 褐斑病 炭疽病 灰色かび病 菌核病 |
|||||||
すいか | 炭疽病 | |||||||
ピーマン | 黒枯病 | 3000倍 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | |||
レタス | 菌核病 灰色かび病 | 1500倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 5回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内) | ||
キャベツ | 菌核病 | 3回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、散布は2回以内) | |||||
はくさい | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | ||||||
花き類・観葉植物(ひまわり、ゼラニウムを除く) | 灰色かび病 | 1000倍 | - | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | ||
ひまわり | 灰色かび病 斑点病 |
|||||||
ゼラニウム | ||||||||
樹木類(ハイドランジア、やなぎを除く) | 灰色かび病 | 200-700リットル/10a | 感染期-発生初期 | |||||
やなぎ | ||||||||
炭疽病 | - | |||||||
ハイドランジア | 輪斑病 | |||||||
灰色かび病 | 感染期-発生初期 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f017】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。