ピリダリル水和剤
プレオフロアブル
- 有効成分
-
ピリダリル・・・・・・10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
プレオフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年4月24日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリダリルを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ ウワバ類 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
アオムシ コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ | 16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
32倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
はくさい | コナガ アオムシ ヨトウムシ オオタバコガ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
だいこん | コナガ アオムシ ヨトウムシ カブラハバチ | 収穫14日前まで | |||||
かぶ | ハスモンヨトウ | 収穫3日前まで | |||||
にんじん | 収穫前日まで | ||||||
ごぼう | 収穫7日前まで | ||||||
レタス | ナモグリバエ ハスモンヨトウ オオタバコガ シロイチモジヨトウ アザミウマ類 |
||||||
非結球レタス | ナモグリバエ ハスモンヨトウ オオタバコガ |
||||||
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、なばな類を除く) | コナガ ハスモンヨトウ |
||||||
こまつな | 収穫前日まで | ||||||
みずな | |||||||
すいぜんじな | ハスモンヨトウ | 2000倍 | |||||
しょくようほおずき | アザミウマ類 | 1000倍 | 収穫3日前まで | ||||
なす | ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
トマト | ハスモンヨトウ オオタバコガ シロイチモジヨトウ トマトキバガ ハモグリバエ類 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
ミニトマト | |||||||
ピーマン | タバコガ類 アザミウマ類 |
||||||
とうがらし類 | |||||||
なばな類 | コナガ ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | |||||
ねぎ | シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ | 収穫3日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
たまねぎ | ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
いちご | アザミウマ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
カリフラワー | コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
ブロッコリー | コナガ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ | 収穫7日前まで | |||||
コナガ ハスモンヨトウ | 16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
32倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
茎ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 散布 | ||
未成熟とうもろこし | オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 収穫前日まで | |||||
オクラ | オオタバコガ ハスモンヨトウ |
||||||
きゅうり | ハモグリバエ類 アザミウマ類 ウリノメイガ |
||||||
メロン | |||||||
とうがん | ミナミキイロアザミウマ | ||||||
アスパラガス | ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ネギアザミウマ | 100-500リットル/10a | |||||
にら | ネギアザミウマ | 100-300リットル/10a | |||||
しゅんぎく | ハスモンヨトウ | ||||||
せり科葉菜類(セルリーを除く) | 収穫3日前まで 但し、みつばの伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | ||||||
セルリー | ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | |||||
すいか | ハスモンヨトウ オオタバコガ ウリノメイガ アザミウマ類 |
||||||
にがうり | ウリノメイガ ハスモンヨトウ |
||||||
ほうれんそう | ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ ハモグリバエ類 |
||||||
しょうが | ハスモンヨトウ | ||||||
さやいんげん | ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ | 1000-2000倍 | |||||
ハモグリバエ類 オオタバコガ ヨトウムシ | 1000倍 | ||||||
豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ | 1000-2000倍 | |||||
オオタバコガ ハモグリバエ類 | 1000倍 | ||||||
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
オオタバコガ ハモグリバエ類 | 1000倍 | ||||||
だいず | ハスモンヨトウ マメシンクイガ シロイチモジヨトウ | 1000-2000倍 | |||||
オオタバコガ ハモグリバエ類 | 1000倍 | ||||||
ハスモンヨトウ | 8-16倍 | 800mL/10a | 無人航空機による散布 | ||||
ばれいしょ | オオタバコガ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | ||||||
16倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
32倍 | 1.6-3.2リットル/10a | ||||||
かんしょ | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヒルガオハモグリガ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
16倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
32倍 | 1.6-3.2リットル/10a | ||||||
さといも | ハスモンヨトウ スズメガ類 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
そば | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
ヨトウムシ | 1000-2000倍 | ||||||
しそ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||
しそ(花穂) | |||||||
みょうが(花穂) | 収穫前日まで | ||||||
みょうが(茎葉) | |||||||
バジル | 収穫7日前まで | ||||||
タラゴン | |||||||
さんしょう(葉) | アゲハ類 | 収穫21日前まで | |||||
食用ぎく | オオタバコガ | 収穫7日前まで | |||||
きく(葉) | 収穫14日前まで | ||||||
食用ミニバラ | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | |||||
みしまさいこ | 収穫7日前まで | ||||||
花き類・観葉植物 | オオタバコガ ハスモンヨトウ | 発生初期 | 4回以内 | 4回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i092】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。