イミノクタジン酢酸塩液剤
ベフラン液剤25
- 有効成分
-
イミノクタジン酢酸塩・・・・・・・・・・・25.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 淡黄色澄明水溶性液体
ベフラン液剤25の適用表
最新事項変更登録日 2020年6月18日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麦類(小麦を除く) | 雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 根雪前 | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内、散布は2回以内、出穂期以降は1回以内) |
紅色雪腐病 | 10倍 | 乾燥種子1kg当り30-50mL | は種前 | 1回 | 塗沫処理 | ||
5倍 | 乾燥種子1kg当り15-25mL | ||||||
紅色雪腐病 条斑病 斑葉病 網斑病 ふ枯病 なまぐさ黒穂病 | 原液 | 乾燥種子1kg当り3-5mL | 種子吹き付け処理又は塗沫処理 | ||||
斑葉病 | 250-500倍 | - | 10-30分間種子浸漬 | ||||
なまぐさ黒穂病 | 1000-2000倍 | ||||||
小麦 | 紅色雪腐病 | 250倍 | 25リットル/10a | 根雪前 | 3回以内(但し、出穂期以降は1回以内) | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内) |
雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | |||||
うどんこ病 葉枯症 | 収穫14日前まで | ||||||
赤かび病 | 1000-2000倍 | ||||||
紅色雪腐病 | 10倍 | 乾燥種子1kg当り30-50mL | は種前 | 1回 | 塗沫処理 | ||
5倍 | 乾燥種子1kg当り15-25mL | ||||||
紅色雪腐病 条斑病 ふ枯病 なまぐさ黒穂病 | 原液 | 乾燥種子1kg当り3-5mL | 種子吹き付け処理又は塗沫処理 | ||||
なまぐさ黒穂病 | 1000-2000倍 | - | 10-30分間種子浸漬 | ||||
りんご | 腐らん病 | 500-1000倍 | 200-700リットル/10a | 休眠期 | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
モニリア病 腐らん病 黒星病 うどんこ病 | 1000倍 | 展葉期 | |||||
黒星病 | 1500倍 | 収穫前日まで | |||||
斑点落葉病 褐斑病 輪紋病 すす点病 すす斑病 | 1500-2000倍 | ||||||
紫紋羽病 | 250倍 | - | 苗木植付前 | - | 根部浸漬 | ||
ぶどう | 晩腐病 | 250-500倍 | 200-700リットル/10a | 休眠期 | 1回 | 散布 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) |
褐斑病 黒とう病 つる割病 | 250倍 | ||||||
黒とう病 枝膨病 | 1000倍 | 収穫60日前まで | 2回以内 | ||||
なし | 黒斑病 | 250倍 | 休眠期 | 1回 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | ||
黒星病 | 1000倍 | 収穫後-休眠期 | |||||
もも | 縮葉病 | 250-500倍 | 休眠期 | 3回以内(休眠期は1回以内) | |||
みかん | 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病) | 2000倍 | ||||||
かんきつ(みかん、ゆずを除く) | 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) | 2000-3000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病) | 2000倍 | ||||||
ゆず | 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) | 2000-3000倍 | |||||
貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病) 幹腐病 | 2000倍 | ||||||
マルメロ | 腐らん病 | 1500倍 | 展葉期 | 4回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 4回以内(開花期以降は3回以内) | ||
かりん | |||||||
アスパラガス | 茎枯病 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫終了後(冬期まで) | 5回以内 | 5回以内 | |
りんどう | 花腐菌核病 葉枯病 黒斑病 | 1500倍 | 100-700リットル/10a | - | 8回以内 | 8回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f054】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。